04:33
05:47
11:40
03:02
05:32
06:47
| محرم | شهریور | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | سهشنبه | 04:27 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:41 |
| 2/1 | 17 | چهارشنبه | 04:28 | 05:43 | 11:35 | 02:56 | 05:26 | 06:42 |
| 3/1 | 18 | پنجشنبه | 04:28 | 05:43 | 11:35 | 02:56 | 05:27 | 06:42 |
| 4/1 | 19 | جمعه | 04:28 | 05:44 | 11:35 | 02:56 | 05:27 | 06:42 |
| 5/1 | 20 | شنبه | 04:28 | 05:44 | 11:35 | 02:56 | 05:27 | 06:42 |
| 6/1 | 21 | یکشنبه | 04:29 | 05:44 | 11:36 | 02:57 | 05:27 | 06:43 |
| 7/1 | 22 | دوشنبه | 04:29 | 05:44 | 11:36 | 02:57 | 05:27 | 06:43 |
| 8/1 | 23 | سهشنبه | 04:29 | 05:44 | 11:36 | 02:57 | 05:28 | 06:43 |
| 9/1 | 24 | چهارشنبه | 04:29 | 05:45 | 11:36 | 02:57 | 05:28 | 06:43 |
| 10/1 | 25 | پنجشنبه | 04:29 | 05:45 | 11:36 | 02:57 | 05:28 | 06:43 |
| 11/1 | 26 | جمعه | 04:30 | 05:45 | 11:37 | 02:58 | 05:28 | 06:44 |
| 12/1 | 27 | شنبه | 04:30 | 05:45 | 11:37 | 02:58 | 05:29 | 06:44 |
| 13/1 | 28 | یکشنبه | 04:30 | 05:45 | 11:37 | 02:58 | 05:29 | 06:44 |
| 14/1 | 29 | دوشنبه | 04:30 | 05:46 | 11:37 | 02:58 | 05:29 | 06:44 |
| 15/1 | 30 | سهشنبه | 04:30 | 05:46 | 11:37 | 02:58 | 05:29 | 06:44 |
| تیر | ||||||||
| 16/1 | 1 | چهارشنبه | 04:31 | 05:46 | 11:38 | 02:59 | 05:29 | 06:45 |
| 17/1 | 2 | پنجشنبه | 04:31 | 05:46 | 11:38 | 02:59 | 05:30 | 06:45 |
| 18/1 | 3 | جمعه | 04:31 | 05:46 | 11:38 | 02:59 | 05:30 | 06:45 |
| 19/1 | 4 | شنبه | 04:31 | 05:46 | 11:38 | 02:59 | 05:30 | 06:45 |
| 20/1 | 5 | یکشنبه | 04:31 | 05:46 | 11:38 | 02:59 | 05:30 | 06:45 |
| 21/1 | 6 | دوشنبه | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 03:00 | 05:31 | 06:46 |
| 22/1 | 7 | سهشنبه | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 03:00 | 05:31 | 06:46 |
| 23/1 | 8 | چهارشنبه | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 03:01 | 05:31 | 06:46 |
| 24/1 | 9 | پنجشنبه | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 03:01 | 05:31 | 06:46 |
| 25/1 | 10 | جمعه | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 03:01 | 05:31 | 06:46 |
| 26/1 | 11 | شنبه | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 03:01 | 05:32 | 06:46 |
| 27/1 | 12 | یکشنبه | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 03:01 | 05:32 | 06:46 |
| 28/1 | 13 | دوشنبه | 04:33 | 05:47 | 11:40 | 03:02 | 05:32 | 06:47 |
| 29/1 | 14 | سهشنبه | 04:33 | 05:47 | 11:40 | 03:02 | 05:32 | 06:47 |
اوقات نماز
Kejuron ،اندونیزی
دوشنبه، 28 محرم 1448
13 مهر 2026
04:33
05:47
11:40
03:02
05:32
06:47
اوقات نماز در سایر شهرها اندونیزی