02:26
04:29
12:37
04:56
08:43
11:03
| صفر | مهر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | چهارشنبه | 02:26 | 04:29 | 12:37 | 04:56 | 08:43 | 11:03 |
| 2/2 | 16 | پنجشنبه | 02:27 | 04:30 | 12:37 | 04:55 | 08:42 | 11:02 |
| 3/2 | 17 | جمعه | 02:28 | 04:32 | 12:37 | 04:55 | 08:41 | 11:02 |
| 4/2 | 18 | شنبه | 02:28 | 04:33 | 12:37 | 04:55 | 08:40 | 11:02 |
| 5/2 | 19 | یکشنبه | 02:28 | 04:34 | 12:37 | 04:54 | 08:39 | 11:01 |
| 6/2 | 20 | دوشنبه | 02:30 | 04:36 | 12:37 | 04:54 | 08:38 | 11:01 |
| 7/2 | 21 | سهشنبه | 02:30 | 04:37 | 12:37 | 04:53 | 08:36 | 11:00 |
| 8/2 | 22 | چهارشنبه | 02:30 | 04:38 | 12:37 | 04:53 | 08:35 | 11:00 |
| 9/2 | 23 | پنجشنبه | 02:31 | 04:40 | 12:37 | 04:52 | 08:34 | 11:00 |
| 10/2 | 24 | جمعه | 02:31 | 04:41 | 12:37 | 04:52 | 08:32 | 10:59 |
| 11/2 | 25 | شنبه | 02:32 | 04:43 | 12:37 | 04:51 | 08:31 | 10:59 |
| 12/2 | 26 | یکشنبه | 02:32 | 04:44 | 12:37 | 04:51 | 08:29 | 10:58 |
| 13/2 | 27 | دوشنبه | 02:33 | 04:45 | 12:37 | 04:50 | 08:28 | 10:57 |
| 14/2 | 28 | سهشنبه | 02:34 | 04:47 | 12:37 | 04:50 | 08:26 | 10:56 |
| 15/2 | 29 | چهارشنبه | 02:34 | 04:48 | 12:37 | 04:49 | 08:25 | 10:56 |
| 16/2 | 30 | پنجشنبه | 02:35 | 04:50 | 12:37 | 04:48 | 08:23 | 10:55 |
| 17/2 | 31 | جمعه | 02:35 | 04:51 | 12:37 | 04:48 | 08:22 | 10:55 |
| مرداد | ||||||||
| 18/2 | 1 | شنبه | 02:36 | 04:53 | 12:37 | 04:47 | 08:20 | 10:54 |
| 19/2 | 2 | یکشنبه | 02:36 | 04:54 | 12:37 | 04:46 | 08:18 | 10:53 |
| 20/2 | 3 | دوشنبه | 02:37 | 04:56 | 12:37 | 04:46 | 08:17 | 10:53 |
| 21/2 | 4 | سهشنبه | 02:38 | 04:58 | 12:37 | 04:45 | 08:15 | 10:52 |
| 22/2 | 5 | چهارشنبه | 02:38 | 04:59 | 12:37 | 04:44 | 08:13 | 10:51 |
| 23/2 | 6 | پنجشنبه | 02:39 | 05:01 | 12:36 | 04:43 | 08:11 | 10:50 |
| 24/2 | 7 | جمعه | 02:39 | 05:02 | 12:36 | 04:42 | 08:10 | 10:50 |
| 25/2 | 8 | شنبه | 02:40 | 05:04 | 12:36 | 04:41 | 08:08 | 10:49 |
| 26/2 | 9 | یکشنبه | 02:40 | 05:05 | 12:36 | 04:40 | 08:06 | 10:48 |
| 27/2 | 10 | دوشنبه | 02:41 | 05:07 | 12:36 | 04:40 | 08:04 | 10:47 |
| 28/2 | 11 | سهشنبه | 02:42 | 05:09 | 12:36 | 04:39 | 08:02 | 10:46 |
| 29/2 | 12 | چهارشنبه | 02:42 | 05:10 | 12:36 | 04:38 | 08:00 | 10:45 |
| 30/2 | 13 | پنجشنبه | 02:43 | 05:12 | 12:35 | 04:36 | 07:58 | 10:44 |
اوقات نماز
Senden ،آلمان
چهارشنبه، 1 صفر 1448
15 مهر 2026
02:26
04:29
12:37
04:56
08:43
11:03
اوقات نماز در سایر شهرها آلمان