01:56
03:59
12:05
04:23
08:12
10:32
| ذیحجه | مرداد | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | دوشنبه | 01:56 | 03:59 | 12:05 | 04:23 | 08:12 | 10:32 |
| 2/12 | 19 | سهشنبه | 01:55 | 03:57 | 12:05 | 04:24 | 08:13 | 10:32 |
| 3/12 | 20 | چهارشنبه | 01:55 | 03:56 | 12:05 | 04:25 | 08:15 | 10:33 |
| 4/12 | 21 | پنجشنبه | 01:54 | 03:54 | 12:05 | 04:25 | 08:16 | 10:33 |
| 5/12 | 22 | جمعه | 01:54 | 03:53 | 12:05 | 04:26 | 08:18 | 10:34 |
| 6/12 | 23 | شنبه | 01:53 | 03:51 | 12:05 | 04:26 | 08:20 | 10:35 |
| 7/12 | 24 | یکشنبه | 01:52 | 03:50 | 12:05 | 04:27 | 08:21 | 10:36 |
| 8/12 | 25 | دوشنبه | 01:52 | 03:49 | 12:05 | 04:27 | 08:23 | 10:37 |
| 9/12 | 26 | سهشنبه | 01:52 | 03:48 | 12:05 | 04:28 | 08:24 | 10:37 |
| 10/12 | 27 | چهارشنبه | 01:51 | 03:46 | 12:06 | 04:29 | 08:26 | 10:38 |
| 11/12 | 28 | پنجشنبه | 01:51 | 03:45 | 12:06 | 04:30 | 08:27 | 10:38 |
| 12/12 | 29 | جمعه | 01:50 | 03:44 | 12:06 | 04:30 | 08:28 | 10:39 |
| 13/12 | 30 | شنبه | 01:50 | 03:43 | 12:06 | 04:30 | 08:30 | 10:40 |
| 14/12 | 31 | یکشنبه | 01:50 | 03:42 | 12:06 | 04:31 | 08:31 | 10:40 |
| خرداد | ||||||||
| 15/12 | 1 | دوشنبه | 01:49 | 03:41 | 12:06 | 04:31 | 08:32 | 10:41 |
| 16/12 | 2 | سهشنبه | 01:49 | 03:40 | 12:06 | 04:32 | 08:33 | 10:41 |
| 17/12 | 3 | چهارشنبه | 01:49 | 03:39 | 12:07 | 04:33 | 08:35 | 10:42 |
| 18/12 | 4 | پنجشنبه | 01:48 | 03:38 | 12:07 | 04:33 | 08:36 | 10:43 |
| 19/12 | 5 | جمعه | 01:49 | 03:38 | 12:07 | 04:34 | 08:37 | 10:43 |
| 20/12 | 6 | شنبه | 01:48 | 03:37 | 12:07 | 04:34 | 08:38 | 10:44 |
| 21/12 | 7 | یکشنبه | 01:48 | 03:36 | 12:07 | 04:34 | 08:39 | 10:44 |
| 22/12 | 8 | دوشنبه | 01:48 | 03:36 | 12:07 | 04:34 | 08:40 | 10:45 |
| 23/12 | 9 | سهشنبه | 01:48 | 03:35 | 12:08 | 04:36 | 08:41 | 10:45 |
| 24/12 | 10 | چهارشنبه | 01:48 | 03:35 | 12:08 | 04:36 | 08:41 | 10:45 |
| 25/12 | 11 | پنجشنبه | 01:47 | 03:34 | 12:08 | 04:36 | 08:42 | 10:46 |
| 26/12 | 12 | جمعه | 01:48 | 03:34 | 12:08 | 04:36 | 08:43 | 10:46 |
| 27/12 | 13 | شنبه | 01:48 | 03:34 | 12:09 | 04:37 | 08:44 | 10:47 |
| 28/12 | 14 | یکشنبه | 01:47 | 03:33 | 12:09 | 04:37 | 08:44 | 10:47 |
| 29/12 | 15 | دوشنبه | 01:48 | 03:33 | 12:09 | 04:38 | 08:45 | 10:47 |
اوقات نماز
Prohn ،آلمان
دوشنبه، 1 ذیحجه 1447
18 مرداد 2026
01:56
03:59
12:05
04:23
08:12
10:32
اوقات نماز در سایر شهرها آلمان