03:59
05:31
01:21
05:33
09:10
10:42
| صفر | مهر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | چهارشنبه | 03:59 | 05:31 | 01:21 | 05:33 | 09:10 | 10:42 |
| 2/2 | 16 | پنجشنبه | 04:01 | 05:32 | 01:21 | 05:33 | 09:09 | 10:41 |
| 3/2 | 17 | جمعه | 04:02 | 05:33 | 01:21 | 05:32 | 09:08 | 10:39 |
| 4/2 | 18 | شنبه | 04:04 | 05:34 | 01:21 | 05:32 | 09:07 | 10:38 |
| 5/2 | 19 | یکشنبه | 04:05 | 05:35 | 01:21 | 05:32 | 09:06 | 10:36 |
| 6/2 | 20 | دوشنبه | 04:07 | 05:36 | 01:21 | 05:31 | 09:05 | 10:34 |
| 7/2 | 21 | سهشنبه | 04:08 | 05:37 | 01:21 | 05:31 | 09:04 | 10:33 |
| 8/2 | 22 | چهارشنبه | 04:10 | 05:39 | 01:21 | 05:30 | 09:03 | 10:31 |
| 9/2 | 23 | پنجشنبه | 04:12 | 05:40 | 01:21 | 05:30 | 09:02 | 10:30 |
| 10/2 | 24 | جمعه | 04:13 | 05:41 | 01:21 | 05:30 | 09:01 | 10:28 |
| 11/2 | 25 | شنبه | 04:15 | 05:42 | 01:21 | 05:29 | 09:00 | 10:26 |
| 12/2 | 26 | یکشنبه | 04:17 | 05:43 | 01:21 | 05:29 | 08:58 | 10:24 |
| 13/2 | 27 | دوشنبه | 04:18 | 05:45 | 01:21 | 05:28 | 08:57 | 10:23 |
| 14/2 | 28 | سهشنبه | 04:20 | 05:46 | 01:21 | 05:28 | 08:56 | 10:21 |
| 15/2 | 29 | چهارشنبه | 04:22 | 05:47 | 01:21 | 05:27 | 08:55 | 10:19 |
| 16/2 | 30 | پنجشنبه | 04:24 | 05:48 | 01:21 | 05:27 | 08:53 | 10:17 |
| 17/2 | 31 | جمعه | 04:26 | 05:50 | 01:21 | 05:26 | 08:52 | 10:15 |
| مرداد | ||||||||
| 18/2 | 1 | شنبه | 04:27 | 05:51 | 01:21 | 05:26 | 08:50 | 10:14 |
| 19/2 | 2 | یکشنبه | 04:29 | 05:52 | 01:21 | 05:25 | 08:49 | 10:12 |
| 20/2 | 3 | دوشنبه | 04:31 | 05:53 | 01:21 | 05:25 | 08:48 | 10:10 |
| 21/2 | 4 | سهشنبه | 04:33 | 05:55 | 01:21 | 05:24 | 08:46 | 10:08 |
| 22/2 | 5 | چهارشنبه | 04:35 | 05:56 | 01:21 | 05:24 | 08:45 | 10:06 |
| 23/2 | 6 | پنجشنبه | 04:37 | 05:57 | 01:21 | 05:23 | 08:43 | 10:04 |
| 24/2 | 7 | جمعه | 04:38 | 05:59 | 01:20 | 05:22 | 08:41 | 10:01 |
| 25/2 | 8 | شنبه | 04:40 | 06:00 | 01:20 | 05:21 | 08:40 | 09:59 |
| 26/2 | 9 | یکشنبه | 04:42 | 06:01 | 01:20 | 05:20 | 08:38 | 09:57 |
| 27/2 | 10 | دوشنبه | 04:43 | 06:03 | 01:20 | 05:20 | 08:37 | 09:55 |
| 28/2 | 11 | سهشنبه | 04:45 | 06:04 | 01:20 | 05:19 | 08:35 | 09:54 |
| 29/2 | 12 | چهارشنبه | 04:47 | 06:05 | 01:20 | 05:18 | 08:33 | 09:52 |
| 30/2 | 13 | پنجشنبه | 04:49 | 06:07 | 01:20 | 05:18 | 08:32 | 09:50 |
اوقات نماز
Querrien ،فرانسه
چهارشنبه، 1 صفر 1448
15 مهر 2026
03:59
05:31
01:21
05:33
09:10
10:42