02:59
04:49
11:58
03:52
07:07
08:49
| صفر | مهر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | چهارشنبه | 02:38 | 04:35 | 11:58 | 03:55 | 07:20 | 09:10 |
| 2/2 | 16 | پنجشنبه | 02:39 | 04:36 | 11:58 | 03:55 | 07:19 | 09:08 |
| 3/2 | 17 | جمعه | 02:40 | 04:37 | 11:58 | 03:55 | 07:19 | 09:07 |
| 4/2 | 18 | شنبه | 02:41 | 04:37 | 11:58 | 03:55 | 07:18 | 09:06 |
| 5/2 | 19 | یکشنبه | 02:42 | 04:38 | 11:58 | 03:55 | 07:17 | 09:05 |
| 6/2 | 20 | دوشنبه | 02:44 | 04:39 | 11:58 | 03:55 | 07:17 | 09:04 |
| 7/2 | 21 | سهشنبه | 02:45 | 04:40 | 11:58 | 03:54 | 07:16 | 09:02 |
| 8/2 | 22 | چهارشنبه | 02:46 | 04:41 | 11:58 | 03:54 | 07:15 | 09:01 |
| 9/2 | 23 | پنجشنبه | 02:48 | 04:42 | 11:58 | 03:54 | 07:14 | 09:00 |
| 10/2 | 24 | جمعه | 02:49 | 04:42 | 11:58 | 03:54 | 07:14 | 08:59 |
| 11/2 | 25 | شنبه | 02:50 | 04:43 | 11:58 | 03:54 | 07:13 | 08:57 |
| 12/2 | 26 | یکشنبه | 02:52 | 04:44 | 11:58 | 03:53 | 07:12 | 08:56 |
| 13/2 | 27 | دوشنبه | 02:53 | 04:45 | 11:58 | 03:53 | 07:11 | 08:55 |
| 14/2 | 28 | سهشنبه | 02:55 | 04:46 | 11:58 | 03:53 | 07:10 | 08:53 |
| 15/2 | 29 | چهارشنبه | 02:56 | 04:47 | 11:58 | 03:53 | 07:09 | 08:52 |
| 16/2 | 30 | پنجشنبه | 02:58 | 04:48 | 11:58 | 03:52 | 07:08 | 08:50 |
| 17/2 | 31 | جمعه | 02:59 | 04:49 | 11:58 | 03:52 | 07:07 | 08:49 |
| مرداد | ||||||||
| 18/2 | 1 | شنبه | 03:01 | 04:50 | 11:58 | 03:52 | 07:06 | 08:47 |
| 19/2 | 2 | یکشنبه | 03:02 | 04:51 | 11:58 | 03:52 | 07:05 | 08:46 |
| 20/2 | 3 | دوشنبه | 03:04 | 04:52 | 11:58 | 03:51 | 07:04 | 08:44 |
| 21/2 | 4 | سهشنبه | 03:05 | 04:53 | 11:58 | 03:51 | 07:03 | 08:43 |
| 22/2 | 5 | چهارشنبه | 03:07 | 04:53 | 11:58 | 03:51 | 07:01 | 08:41 |
| 23/2 | 6 | پنجشنبه | 03:08 | 04:54 | 11:58 | 03:50 | 07:00 | 08:40 |
| 24/2 | 7 | جمعه | 03:10 | 04:55 | 11:58 | 03:50 | 06:59 | 08:38 |
| 25/2 | 8 | شنبه | 03:10 | 04:56 | 11:57 | 03:49 | 06:58 | 08:36 |
| 26/2 | 9 | یکشنبه | 03:12 | 04:57 | 11:57 | 03:48 | 06:57 | 08:34 |
| 27/2 | 10 | دوشنبه | 03:14 | 04:58 | 11:57 | 03:48 | 06:55 | 08:33 |
| 28/2 | 11 | سهشنبه | 03:15 | 04:59 | 11:57 | 03:48 | 06:54 | 08:31 |
| 29/2 | 12 | چهارشنبه | 03:17 | 05:00 | 11:57 | 03:47 | 06:53 | 08:30 |
| 30/2 | 13 | پنجشنبه | 03:18 | 05:01 | 11:57 | 03:47 | 06:52 | 08:28 |
اوقات نماز
Heping ،چین
جمعه، 17 صفر 1448
31 مهر 2026
02:59
04:49
11:58
03:52
07:07
08:49