03:35
05:08
11:56
03:39
06:45
08:12
| ذیقعده | تیر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 18 | شنبه | 03:57 | 05:25 | 11:59 | 03:38 | 06:33 | 07:56 |
| 2/11 | 19 | یکشنبه | 03:56 | 05:24 | 11:59 | 03:39 | 06:34 | 07:57 |
| 3/11 | 20 | دوشنبه | 03:54 | 05:23 | 11:58 | 03:38 | 06:34 | 07:57 |
| 4/11 | 21 | سهشنبه | 03:53 | 05:22 | 11:58 | 03:38 | 06:35 | 07:59 |
| 5/11 | 22 | چهارشنبه | 03:51 | 05:21 | 11:58 | 03:38 | 06:36 | 08:00 |
| 6/11 | 23 | پنجشنبه | 03:50 | 05:19 | 11:58 | 03:39 | 06:37 | 08:01 |
| 7/11 | 24 | جمعه | 03:49 | 05:18 | 11:58 | 03:39 | 06:37 | 08:02 |
| 8/11 | 25 | شنبه | 03:47 | 05:17 | 11:57 | 03:38 | 06:38 | 08:02 |
| 9/11 | 26 | یکشنبه | 03:45 | 05:16 | 11:57 | 03:38 | 06:39 | 08:04 |
| 10/11 | 27 | دوشنبه | 03:44 | 05:15 | 11:57 | 03:39 | 06:40 | 08:05 |
| 11/11 | 28 | سهشنبه | 03:43 | 05:14 | 11:57 | 03:39 | 06:40 | 08:06 |
| 12/11 | 29 | چهارشنبه | 03:42 | 05:13 | 11:57 | 03:39 | 06:41 | 08:07 |
| 13/11 | 30 | پنجشنبه | 03:41 | 05:12 | 11:57 | 03:39 | 06:42 | 08:08 |
| اردیبهشت | ||||||||
| 14/11 | 1 | جمعه | 03:39 | 05:11 | 11:57 | 03:39 | 06:43 | 08:10 |
| 15/11 | 2 | شنبه | 03:37 | 05:10 | 11:56 | 03:38 | 06:44 | 08:10 |
| 16/11 | 3 | یکشنبه | 03:36 | 05:09 | 11:56 | 03:39 | 06:44 | 08:11 |
| 17/11 | 4 | دوشنبه | 03:35 | 05:08 | 11:56 | 03:39 | 06:45 | 08:12 |
| 18/11 | 5 | سهشنبه | 03:34 | 05:07 | 11:56 | 03:39 | 06:46 | 08:13 |
| 19/11 | 6 | چهارشنبه | 03:32 | 05:06 | 11:56 | 03:39 | 06:47 | 08:14 |
| 20/11 | 7 | پنجشنبه | 03:31 | 05:05 | 11:56 | 03:39 | 06:47 | 08:15 |
| 21/11 | 8 | جمعه | 03:30 | 05:04 | 11:56 | 03:39 | 06:48 | 08:17 |
| 22/11 | 9 | شنبه | 03:29 | 05:03 | 11:56 | 03:39 | 06:49 | 08:18 |
| 23/11 | 10 | یکشنبه | 03:28 | 05:03 | 11:56 | 03:40 | 06:50 | 08:19 |
| 24/11 | 11 | دوشنبه | 03:27 | 05:02 | 11:56 | 03:40 | 06:50 | 08:20 |
| 25/11 | 12 | سهشنبه | 03:26 | 05:01 | 11:56 | 03:40 | 06:51 | 08:21 |
| 26/11 | 13 | چهارشنبه | 03:24 | 05:00 | 11:56 | 03:40 | 06:52 | 08:22 |
| 27/11 | 14 | پنجشنبه | 03:23 | 04:59 | 11:56 | 03:40 | 06:53 | 08:23 |
| 28/11 | 15 | جمعه | 03:22 | 04:59 | 11:56 | 03:40 | 06:53 | 08:24 |
| 29/11 | 16 | شنبه | 03:21 | 04:58 | 11:56 | 03:40 | 06:54 | 08:25 |
| 30/11 | 17 | یکشنبه | 03:20 | 04:57 | 11:56 | 03:40 | 06:55 | 08:26 |
اوقات نماز
Hede ،چین
دوشنبه، 17 ذیقعده 1447
4 مرداد 2026
03:35
05:08
11:56
03:39
06:45
08:12