06:06
07:24
12:54
04:02
06:24
07:37
| صفر | مهر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | چهارشنبه | 06:09 | 07:27 | 12:54 | 04:00 | 06:20 | 07:35 |
| 2/2 | 16 | پنجشنبه | 06:08 | 07:27 | 12:54 | 04:00 | 06:21 | 07:35 |
| 3/2 | 17 | جمعه | 06:08 | 07:27 | 12:54 | 04:00 | 06:21 | 07:36 |
| 4/2 | 18 | شنبه | 06:08 | 07:26 | 12:54 | 04:00 | 06:22 | 07:36 |
| 5/2 | 19 | یکشنبه | 06:08 | 07:26 | 12:54 | 04:01 | 06:22 | 07:36 |
| 6/2 | 20 | دوشنبه | 06:07 | 07:26 | 12:54 | 04:01 | 06:22 | 07:36 |
| 7/2 | 21 | سهشنبه | 06:07 | 07:26 | 12:54 | 04:01 | 06:23 | 07:37 |
| 8/2 | 22 | چهارشنبه | 06:07 | 07:25 | 12:54 | 04:01 | 06:23 | 07:37 |
| 9/2 | 23 | پنجشنبه | 06:07 | 07:25 | 12:54 | 04:02 | 06:24 | 07:37 |
| 10/2 | 24 | جمعه | 06:06 | 07:24 | 12:54 | 04:02 | 06:24 | 07:37 |
| 11/2 | 25 | شنبه | 06:06 | 07:24 | 12:54 | 04:02 | 06:24 | 07:38 |
| 12/2 | 26 | یکشنبه | 06:06 | 07:24 | 12:54 | 04:03 | 06:25 | 07:38 |
| 13/2 | 27 | دوشنبه | 06:05 | 07:23 | 12:54 | 04:03 | 06:25 | 07:38 |
| 14/2 | 28 | سهشنبه | 06:05 | 07:23 | 12:54 | 04:03 | 06:26 | 07:39 |
| 15/2 | 29 | چهارشنبه | 06:05 | 07:22 | 12:54 | 04:04 | 06:26 | 07:39 |
| 16/2 | 30 | پنجشنبه | 06:04 | 07:22 | 12:54 | 04:04 | 06:27 | 07:39 |
| 17/2 | 31 | جمعه | 06:04 | 07:21 | 12:54 | 04:04 | 06:27 | 07:40 |
| مرداد | ||||||||
| 18/2 | 1 | شنبه | 06:04 | 07:21 | 12:54 | 04:04 | 06:27 | 07:40 |
| 19/2 | 2 | یکشنبه | 06:03 | 07:20 | 12:54 | 04:05 | 06:28 | 07:40 |
| 20/2 | 3 | دوشنبه | 06:03 | 07:20 | 12:54 | 04:05 | 06:28 | 07:41 |
| 21/2 | 4 | سهشنبه | 06:03 | 07:19 | 12:54 | 04:05 | 06:28 | 07:41 |
| 22/2 | 5 | چهارشنبه | 06:02 | 07:19 | 12:54 | 04:06 | 06:29 | 07:42 |
| 23/2 | 6 | پنجشنبه | 06:02 | 07:18 | 12:54 | 04:06 | 06:29 | 07:42 |
| 24/2 | 7 | جمعه | 06:00 | 07:18 | 12:53 | 04:05 | 06:30 | 07:41 |
| 25/2 | 8 | شنبه | 06:00 | 07:17 | 12:53 | 04:06 | 06:30 | 07:42 |
| 26/2 | 9 | یکشنبه | 06:00 | 07:16 | 12:53 | 04:06 | 06:30 | 07:42 |
| 27/2 | 10 | دوشنبه | 05:59 | 07:16 | 12:53 | 04:07 | 06:31 | 07:43 |
| 28/2 | 11 | سهشنبه | 05:59 | 07:15 | 12:53 | 04:07 | 06:31 | 07:43 |
| 29/2 | 12 | چهارشنبه | 05:58 | 07:14 | 12:53 | 04:07 | 06:31 | 07:43 |
| 30/2 | 13 | پنجشنبه | 05:58 | 07:14 | 12:53 | 04:08 | 06:32 | 07:44 |
اوقات نماز
Macae ،برازیل
جمعه، 10 صفر 1448
24 مهر 2026
06:06
07:24
12:54
04:02
06:24
07:37