03:17
05:17
01:17
05:14
08:49
10:36
| صفر | مهر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | چهارشنبه | 03:09 | 05:12 | 01:16 | 05:15 | 08:53 | 10:45 |
| 2/2 | 16 | پنجشنبه | 03:10 | 05:13 | 01:16 | 05:15 | 08:52 | 10:44 |
| 3/2 | 17 | جمعه | 03:11 | 05:14 | 01:17 | 05:14 | 08:51 | 10:42 |
| 4/2 | 18 | شنبه | 03:13 | 05:15 | 01:17 | 05:14 | 08:50 | 10:40 |
| 5/2 | 19 | یکشنبه | 03:15 | 05:16 | 01:17 | 05:14 | 08:50 | 10:38 |
| 6/2 | 20 | دوشنبه | 03:17 | 05:17 | 01:17 | 05:14 | 08:49 | 10:36 |
| 7/2 | 21 | سهشنبه | 03:19 | 05:18 | 01:17 | 05:13 | 08:47 | 10:34 |
| 8/2 | 22 | چهارشنبه | 03:21 | 05:20 | 01:17 | 05:13 | 08:46 | 10:32 |
| 9/2 | 23 | پنجشنبه | 03:23 | 05:21 | 01:17 | 05:13 | 08:45 | 10:30 |
| 10/2 | 24 | جمعه | 03:26 | 05:22 | 01:17 | 05:12 | 08:44 | 10:28 |
| 11/2 | 25 | شنبه | 03:28 | 05:23 | 01:17 | 05:12 | 08:43 | 10:26 |
| 12/2 | 26 | یکشنبه | 03:30 | 05:24 | 01:17 | 05:11 | 08:42 | 10:24 |
| 13/2 | 27 | دوشنبه | 03:32 | 05:26 | 01:17 | 05:11 | 08:40 | 10:22 |
| 14/2 | 28 | سهشنبه | 03:34 | 05:27 | 01:17 | 05:10 | 08:39 | 10:20 |
| 15/2 | 29 | چهارشنبه | 03:36 | 05:28 | 01:17 | 05:10 | 08:38 | 10:18 |
| 16/2 | 30 | پنجشنبه | 03:38 | 05:29 | 01:17 | 05:09 | 08:37 | 10:16 |
| 17/2 | 31 | جمعه | 03:40 | 05:31 | 01:17 | 05:09 | 08:35 | 10:13 |
| مرداد | ||||||||
| 18/2 | 1 | شنبه | 03:43 | 05:32 | 01:17 | 05:08 | 08:34 | 10:11 |
| 19/2 | 2 | یکشنبه | 03:45 | 05:33 | 01:17 | 05:08 | 08:32 | 10:09 |
| 20/2 | 3 | دوشنبه | 03:47 | 05:35 | 01:17 | 05:07 | 08:31 | 10:07 |
| 21/2 | 4 | سهشنبه | 03:49 | 05:36 | 01:17 | 05:06 | 08:29 | 10:04 |
| 22/2 | 5 | چهارشنبه | 03:51 | 05:37 | 01:16 | 05:06 | 08:28 | 10:02 |
| 23/2 | 6 | پنجشنبه | 03:53 | 05:39 | 01:16 | 05:05 | 08:26 | 10:00 |
| 24/2 | 7 | جمعه | 03:55 | 05:40 | 01:16 | 05:04 | 08:25 | 09:57 |
| 25/2 | 8 | شنبه | 03:57 | 05:41 | 01:16 | 05:04 | 08:23 | 09:55 |
| 26/2 | 9 | یکشنبه | 03:59 | 05:43 | 01:16 | 05:03 | 08:21 | 09:53 |
| 27/2 | 10 | دوشنبه | 04:01 | 05:44 | 01:16 | 05:02 | 08:20 | 09:50 |
| 28/2 | 11 | سهشنبه | 04:03 | 05:45 | 01:16 | 05:01 | 08:18 | 09:48 |
| 29/2 | 12 | چهارشنبه | 04:05 | 05:47 | 01:16 | 05:00 | 08:16 | 09:46 |
| 30/2 | 13 | پنجشنبه | 04:07 | 05:48 | 01:15 | 05:00 | 08:15 | 09:44 |
اوقات نماز
Semmering ،اتریش
دوشنبه، 6 صفر 1448
20 مهر 2026
03:17
05:17
01:17
05:14
08:49
10:36