03:48
05:12
02:05
06:37
10:57
12:49
| تاریخ | محرم | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | چهارشنبه | 03:33 | 04:43 | 02:02 | 06:42 | 11:21 | 12:58 |
| 2/7 | 17 | پنجشنبه | 03:34 | 04:44 | 02:02 | 06:42 | 11:20 | 12:57 |
| 3/7 | 18 | جمعه | 03:34 | 04:45 | 02:03 | 06:42 | 11:20 | 12:57 |
| 4/7 | 19 | شنبه | 03:35 | 04:46 | 02:03 | 06:42 | 11:19 | 12:57 |
| 5/7 | 20 | یکشنبه | 03:36 | 04:48 | 02:03 | 06:42 | 11:18 | 12:57 |
| 6/7 | 21 | دوشنبه | 03:36 | 04:49 | 02:03 | 06:41 | 11:17 | 12:57 |
| 7/7 | 22 | سهشنبه | 03:37 | 04:50 | 02:03 | 06:41 | 11:16 | 12:56 |
| 8/7 | 23 | چهارشنبه | 03:38 | 04:52 | 02:03 | 06:41 | 11:14 | 12:55 |
| 9/7 | 24 | پنجشنبه | 03:38 | 04:53 | 02:04 | 06:41 | 11:13 | 12:55 |
| 10/7 | 25 | جمعه | 03:40 | 04:55 | 02:04 | 06:41 | 11:12 | 12:55 |
| 11/7 | 26 | شنبه | 03:40 | 04:57 | 02:04 | 06:40 | 11:10 | 12:54 |
| 12/7 | 27 | یکشنبه | 03:41 | 04:58 | 02:04 | 06:40 | 11:09 | 12:54 |
| 13/7 | 28 | دوشنبه | 03:42 | 05:00 | 02:04 | 06:39 | 11:07 | 12:53 |
| 14/7 | 29 | سهشنبه | 03:43 | 05:02 | 02:04 | 06:39 | 11:06 | 12:53 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | چهارشنبه | 03:44 | 05:04 | 02:04 | 06:38 | 11:04 | 12:52 |
| 16/7 | 2 | پنجشنبه | 03:45 | 05:06 | 02:04 | 06:38 | 11:02 | 12:51 |
| 17/7 | 3 | جمعه | 03:46 | 05:08 | 02:05 | 06:38 | 11:00 | 12:50 |
| 18/7 | 4 | شنبه | 03:47 | 05:10 | 02:05 | 06:37 | 10:58 | 12:50 |
| 19/7 | 5 | یکشنبه | 03:48 | 05:12 | 02:05 | 06:37 | 10:57 | 12:49 |
| 20/7 | 6 | دوشنبه | 03:49 | 05:14 | 02:05 | 06:36 | 10:55 | 12:49 |
| 21/7 | 7 | سهشنبه | 03:50 | 05:16 | 02:05 | 06:35 | 10:53 | 12:48 |
| 22/7 | 8 | چهارشنبه | 03:51 | 05:18 | 02:05 | 06:34 | 10:50 | 12:46 |
| 23/7 | 9 | پنجشنبه | 03:51 | 05:20 | 02:05 | 06:34 | 10:48 | 12:46 |
| 24/7 | 10 | جمعه | 03:52 | 05:22 | 02:05 | 06:33 | 10:46 | 12:45 |
| 25/7 | 11 | شنبه | 03:54 | 05:25 | 02:05 | 06:32 | 10:44 | 12:44 |
| 26/7 | 12 | یکشنبه | 03:55 | 05:27 | 02:05 | 06:31 | 10:42 | 12:43 |
| 27/7 | 13 | دوشنبه | 03:56 | 05:29 | 02:05 | 06:30 | 10:40 | 12:43 |
| 28/7 | 14 | سهشنبه | 03:57 | 05:31 | 02:05 | 06:30 | 10:37 | 12:41 |
| 29/7 | 15 | چهارشنبه | 03:58 | 05:34 | 02:05 | 06:29 | 10:35 | 12:41 |
| 30/7 | 16 | پنجشنبه | 03:59 | 05:36 | 02:05 | 06:28 | 10:33 | 12:40 |
| 31/7 | 17 | جمعه | 04:00 | 05:38 | 02:05 | 06:27 | 10:30 | 12:38 |
اوقات نماز
بMetallostroy ،روسیه
یکشنبه، 5 صفر 1448
19 مهر 2026
اوقات نماز در سایر شهرها