01:32
04:14
12:04
04:15
07:53
10:35
| تاریخ | صفر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 18 | شنبه | 02:24 | 04:38 | 12:05 | 04:08 | 07:31 | 09:45 |
| 2/8 | 19 | یکشنبه | 02:26 | 04:39 | 12:05 | 04:08 | 07:29 | 09:43 |
| 3/8 | 20 | دوشنبه | 02:28 | 04:41 | 12:05 | 04:07 | 07:28 | 09:40 |
| 4/8 | 21 | سهشنبه | 02:30 | 04:42 | 12:04 | 04:06 | 07:27 | 09:37 |
| 5/8 | 22 | چهارشنبه | 02:32 | 04:43 | 12:04 | 04:05 | 07:25 | 09:35 |
| 6/8 | 23 | پنجشنبه | 02:34 | 04:44 | 12:04 | 04:05 | 07:24 | 09:32 |
| 7/8 | 24 | جمعه | 02:37 | 04:46 | 12:04 | 04:04 | 07:22 | 09:30 |
| 8/8 | 25 | شنبه | 02:39 | 04:47 | 12:04 | 04:04 | 07:21 | 09:28 |
| 9/8 | 26 | یکشنبه | 02:41 | 04:48 | 12:04 | 04:03 | 07:19 | 09:25 |
| 10/8 | 27 | دوشنبه | 02:44 | 04:49 | 12:04 | 04:03 | 07:17 | 09:23 |
| 11/8 | 28 | سهشنبه | 02:46 | 04:51 | 12:04 | 04:02 | 07:16 | 09:21 |
| 12/8 | 29 | چهارشنبه | 02:47 | 04:52 | 12:03 | 04:00 | 07:14 | 09:17 |
| 13/8 | 30 | پنجشنبه | 02:50 | 04:53 | 12:03 | 04:00 | 07:13 | 09:15 |
| ربیعالاول | ||||||||
| 14/8 | 1 | جمعه | 02:52 | 04:54 | 12:03 | 03:59 | 07:11 | 09:13 |
| 15/8 | 2 | شنبه | 02:54 | 04:56 | 12:03 | 03:58 | 07:09 | 09:10 |
| 16/8 | 3 | یکشنبه | 02:57 | 04:57 | 12:03 | 03:58 | 07:08 | 09:08 |
| 17/8 | 4 | دوشنبه | 02:58 | 04:58 | 12:02 | 03:56 | 07:06 | 09:05 |
| 18/8 | 5 | سهشنبه | 03:00 | 05:00 | 12:02 | 03:55 | 07:04 | 09:03 |
| 19/8 | 6 | چهارشنبه | 03:03 | 05:01 | 12:02 | 03:55 | 07:02 | 09:00 |
| 20/8 | 7 | پنجشنبه | 03:05 | 05:02 | 12:02 | 03:54 | 07:01 | 08:58 |
| 21/8 | 8 | جمعه | 03:07 | 05:04 | 12:02 | 03:53 | 06:59 | 08:56 |
| 22/8 | 9 | شنبه | 03:08 | 05:05 | 12:01 | 03:52 | 06:57 | 08:53 |
| 23/8 | 10 | یکشنبه | 03:10 | 05:06 | 12:01 | 03:51 | 06:55 | 08:50 |
| 24/8 | 11 | دوشنبه | 03:13 | 05:07 | 12:01 | 03:50 | 06:53 | 08:48 |
| 25/8 | 12 | سهشنبه | 03:14 | 05:09 | 12:00 | 03:48 | 06:51 | 08:45 |
| 26/8 | 13 | چهارشنبه | 03:16 | 05:10 | 12:00 | 03:48 | 06:50 | 08:43 |
| 27/8 | 14 | پنجشنبه | 03:18 | 05:11 | 12:00 | 03:47 | 06:48 | 08:41 |
| 28/8 | 15 | جمعه | 03:20 | 05:13 | 12:00 | 03:46 | 06:46 | 08:38 |
| 29/8 | 16 | شنبه | 03:22 | 05:14 | 11:59 | 03:44 | 06:44 | 08:35 |
| 30/8 | 17 | یکشنبه | 03:24 | 05:15 | 11:59 | 03:43 | 06:42 | 08:33 |
| 31/8 | 18 | دوشنبه | 03:26 | 05:16 | 11:59 | 03:42 | 06:40 | 08:31 |
اوقات نماز
بStocking ،اتریش
پنجشنبه، 24 محرم 1448
9 مهر 2026
اوقات نماز در سایر شهرها