02:03
04:27
12:00
04:06
07:33
09:59
| Date | Dhuʻl-Qiʻdah | Day | Fajr | Sherooq | Zhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | Sunday | 02:09 | 04:30 | 12:00 | 04:05 | 07:30 | 09:53 |
| 11/5 | 24 | Monday | 02:06 | 04:29 | 12:00 | 04:06 | 07:31 | 09:56 |
| 12/5 | 25 | Tuesday | 02:03 | 04:27 | 12:00 | 04:06 | 07:33 | 09:59 |
| 13/5 | 26 | Wednesday | 02:00 | 04:26 | 12:00 | 04:07 | 07:34 | 10:01 |
| 14/5 | 27 | Thursday | 01:57 | 04:24 | 12:00 | 04:07 | 07:36 | 10:04 |
| 15/5 | 28 | Friday | 01:55 | 04:23 | 12:00 | 04:08 | 07:37 | 10:07 |
| 16/5 | 29 | Saturday | 01:52 | 04:22 | 12:00 | 04:08 | 07:38 | 10:10 |
Salah times in other Austria cities'