05:05
06:42
11:36
02:08
04:28
06:01
джумад-уль-ахир | декабрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | понедельник | 05:22 | 07:02 | 11:41 | 02:01 | 04:19 | 05:54 |
2/6 | 3 | вторник | 05:23 | 07:03 | 11:41 | 02:00 | 04:18 | 05:53 |
3/6 | 4 | среда | 05:23 | 07:04 | 11:41 | 02:00 | 04:18 | 05:53 |
4/6 | 5 | четверг | 05:25 | 07:05 | 11:42 | 02:00 | 04:18 | 05:53 |
5/6 | 6 | пятница | 05:25 | 07:06 | 11:42 | 02:00 | 04:18 | 05:53 |
6/6 | 7 | суббота | 05:27 | 07:07 | 11:43 | 02:00 | 04:18 | 05:54 |
7/6 | 8 | воскресенье | 05:27 | 07:08 | 11:43 | 02:00 | 04:18 | 05:53 |
8/6 | 9 | понедельник | 05:27 | 07:09 | 11:43 | 01:59 | 04:18 | 05:53 |
9/6 | 10 | вторник | 05:29 | 07:10 | 11:44 | 02:00 | 04:18 | 05:54 |
10/6 | 11 | среда | 05:29 | 07:11 | 11:44 | 02:00 | 04:18 | 05:53 |
11/6 | 12 | четверг | 05:30 | 07:11 | 11:45 | 02:01 | 04:18 | 05:54 |
12/6 | 13 | пятница | 05:30 | 07:12 | 11:45 | 02:00 | 04:18 | 05:54 |
13/6 | 14 | суббота | 05:32 | 07:13 | 11:46 | 02:01 | 04:19 | 05:55 |
14/6 | 15 | воскресенье | 05:32 | 07:14 | 11:46 | 02:01 | 04:19 | 05:55 |
15/6 | 16 | понедельник | 05:33 | 07:14 | 11:47 | 02:02 | 04:19 | 05:55 |
16/6 | 17 | вторник | 05:33 | 07:15 | 11:47 | 02:02 | 04:19 | 05:55 |
17/6 | 18 | среда | 05:34 | 07:16 | 11:48 | 02:02 | 04:20 | 05:56 |
18/6 | 19 | четверг | 05:34 | 07:16 | 11:48 | 02:02 | 04:20 | 05:56 |
19/6 | 20 | пятница | 05:35 | 07:17 | 11:49 | 02:03 | 04:21 | 05:57 |
20/6 | 21 | суббота | 05:35 | 07:17 | 11:49 | 02:03 | 04:21 | 05:57 |
21/6 | 22 | воскресенье | 05:36 | 07:18 | 11:50 | 02:04 | 04:22 | 05:58 |
22/6 | 23 | понедельник | 05:36 | 07:18 | 11:50 | 02:04 | 04:22 | 05:58 |
23/6 | 24 | вторник | 05:37 | 07:19 | 11:51 | 02:05 | 04:23 | 05:59 |
24/6 | 25 | среда | 05:37 | 07:19 | 11:51 | 02:06 | 04:24 | 05:59 |
25/6 | 26 | четверг | 05:38 | 07:19 | 11:52 | 02:07 | 04:24 | 06:00 |
26/6 | 27 | пятница | 05:38 | 07:20 | 11:52 | 02:07 | 04:25 | 06:01 |
27/6 | 28 | суббота | 05:39 | 07:20 | 11:53 | 02:08 | 04:26 | 06:02 |
28/6 | 29 | воскресенье | 05:38 | 07:20 | 11:53 | 02:08 | 04:26 | 06:02 |
29/6 | 30 | понедельник | 05:39 | 07:20 | 11:54 | 02:10 | 04:27 | 06:03 |
30/6 | 31 | вторник | 05:39 | 07:20 | 11:54 | 02:10 | 04:28 | 06:04 |
Расписание намаза
Саут-Дирфилд (Висконсин) ،Соединенные Штаты Америки
пятница، 13 джумад-уль-авваль 1446
15 ноябрь 2024
05:05
06:42
11:36
02:08
04:28
06:01
Расписание намазов в других городах Соединенные Штаты Америки