03:59
08:09
12:44
02:54
05:17
09:45
раби-уль-ахир | октябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | пятница | 03:36 | 07:06 | 12:48 | 03:50 | 06:30 | 10:17 |
2/4 | 5 | суббота | 03:36 | 07:07 | 12:48 | 03:48 | 06:27 | 10:15 |
3/4 | 6 | воскресенье | 03:37 | 07:09 | 12:48 | 03:47 | 06:25 | 10:14 |
4/4 | 7 | понедельник | 03:38 | 07:11 | 12:47 | 03:44 | 06:23 | 10:13 |
5/4 | 8 | вторник | 03:38 | 07:12 | 12:47 | 03:43 | 06:21 | 10:12 |
6/4 | 9 | среда | 03:38 | 07:14 | 12:47 | 03:42 | 06:19 | 10:11 |
7/4 | 10 | четверг | 03:39 | 07:16 | 12:47 | 03:40 | 06:16 | 10:10 |
8/4 | 11 | пятница | 03:39 | 07:17 | 12:46 | 03:38 | 06:14 | 10:09 |
9/4 | 12 | суббота | 03:40 | 07:19 | 12:46 | 03:36 | 06:12 | 10:08 |
10/4 | 13 | воскресенье | 03:41 | 07:21 | 12:46 | 03:35 | 06:10 | 10:07 |
11/4 | 14 | понедельник | 03:41 | 07:22 | 12:46 | 03:33 | 06:08 | 10:06 |
12/4 | 15 | вторник | 03:42 | 07:24 | 12:45 | 03:31 | 06:06 | 10:05 |
13/4 | 16 | среда | 03:42 | 07:26 | 12:45 | 03:30 | 06:04 | 10:05 |
14/4 | 17 | четверг | 03:43 | 07:28 | 12:45 | 03:28 | 06:01 | 10:03 |
15/4 | 18 | пятница | 03:43 | 07:29 | 12:45 | 03:27 | 05:59 | 10:02 |
16/4 | 19 | суббота | 03:44 | 07:31 | 12:45 | 03:25 | 05:57 | 10:01 |
17/4 | 20 | воскресенье | 03:45 | 07:33 | 12:44 | 03:23 | 05:55 | 10:00 |
18/4 | 21 | понедельник | 03:45 | 07:34 | 12:44 | 03:21 | 05:53 | 09:59 |
19/4 | 22 | вторник | 03:46 | 07:36 | 12:44 | 03:20 | 05:51 | 09:59 |
20/4 | 23 | среда | 03:46 | 07:38 | 12:44 | 03:18 | 05:49 | 09:58 |
21/4 | 24 | четверг | 03:47 | 07:40 | 12:44 | 03:17 | 05:47 | 09:57 |
22/4 | 25 | пятница | 03:47 | 07:41 | 12:44 | 03:16 | 05:45 | 09:56 |
23/4 | 26 | суббота | 03:48 | 07:43 | 12:44 | 03:14 | 05:43 | 09:55 |
24/4 | 27 | воскресенье | 03:49 | 07:45 | 12:44 | 03:13 | 05:41 | 09:54 |
25/4 | 28 | понедельник | 03:50 | 07:47 | 12:43 | 03:10 | 05:39 | 09:53 |
26/4 | 29 | вторник | 03:50 | 07:48 | 12:43 | 03:09 | 05:38 | 09:53 |
27/4 | 30 | среда | 03:51 | 07:50 | 12:43 | 03:08 | 05:36 | 09:52 |
28/4 | 31 | четверг | 03:52 | 07:52 | 12:43 | 03:06 | 05:34 | 09:51 |
ноябрь | ||||||||
29/4 | 1 | пятница | 03:52 | 07:54 | 12:43 | 03:05 | 05:32 | 09:51 |
30/4 | 2 | суббота | 03:52 | 07:55 | 12:43 | 03:03 | 05:30 | 09:49 |
Расписание намаза
Kryva Hora ،Украина
воскресенье، 8 джумад-уль-авваль 1446
10 ноябрь 2024
03:59
08:09
12:44
02:54
05:17
09:45