05:16
06:38
11:54
02:50
05:10
06:27
джумад-уль-ахир | декабрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | понедельник | 05:10 | 06:32 | 11:50 | 02:48 | 05:09 | 06:25 |
2/6 | 3 | вторник | 05:11 | 06:33 | 11:51 | 02:49 | 05:09 | 06:26 |
3/6 | 4 | среда | 05:12 | 06:33 | 11:51 | 02:49 | 05:09 | 06:26 |
4/6 | 5 | четверг | 05:13 | 06:34 | 11:52 | 02:50 | 05:09 | 06:26 |
5/6 | 6 | пятница | 05:13 | 06:35 | 11:52 | 02:49 | 05:09 | 06:26 |
6/6 | 7 | суббота | 05:13 | 06:36 | 11:52 | 02:49 | 05:09 | 06:26 |
7/6 | 8 | воскресенье | 05:14 | 06:36 | 11:53 | 02:50 | 05:09 | 06:27 |
8/6 | 9 | понедельник | 05:15 | 06:37 | 11:53 | 02:50 | 05:10 | 06:27 |
9/6 | 10 | вторник | 05:16 | 06:38 | 11:54 | 02:51 | 05:10 | 06:27 |
10/6 | 11 | среда | 05:16 | 06:38 | 11:54 | 02:50 | 05:10 | 06:27 |
11/6 | 12 | четверг | 05:17 | 06:39 | 11:55 | 02:51 | 05:10 | 06:28 |
12/6 | 13 | пятница | 05:17 | 06:39 | 11:55 | 02:51 | 05:11 | 06:28 |
13/6 | 14 | суббота | 05:18 | 06:40 | 11:56 | 02:52 | 05:11 | 06:29 |
14/6 | 15 | воскресенье | 05:18 | 06:41 | 11:56 | 02:52 | 05:12 | 06:29 |
15/6 | 16 | понедельник | 05:19 | 06:41 | 11:57 | 02:53 | 05:12 | 06:30 |
16/6 | 17 | вторник | 05:20 | 06:42 | 11:57 | 02:53 | 05:12 | 06:30 |
17/6 | 18 | среда | 05:21 | 06:42 | 11:58 | 02:54 | 05:13 | 06:31 |
18/6 | 19 | четверг | 05:21 | 06:43 | 11:58 | 02:54 | 05:13 | 06:31 |
19/6 | 20 | пятница | 05:22 | 06:43 | 11:59 | 02:55 | 05:14 | 06:32 |
20/6 | 21 | суббота | 05:22 | 06:44 | 11:59 | 02:55 | 05:14 | 06:32 |
21/6 | 22 | воскресенье | 05:23 | 06:44 | 12:00 | 02:56 | 05:15 | 06:33 |
22/6 | 23 | понедельник | 05:23 | 06:45 | 12:00 | 02:56 | 05:15 | 06:33 |
23/6 | 24 | вторник | 05:24 | 06:45 | 12:01 | 02:57 | 05:16 | 06:34 |
24/6 | 25 | среда | 05:24 | 06:46 | 12:01 | 02:57 | 05:16 | 06:34 |
25/6 | 26 | четверг | 05:24 | 06:46 | 12:02 | 02:58 | 05:17 | 06:35 |
26/6 | 27 | пятница | 05:24 | 06:47 | 12:02 | 02:58 | 05:18 | 06:35 |
27/6 | 28 | суббота | 05:25 | 06:47 | 12:03 | 02:59 | 05:18 | 06:36 |
28/6 | 29 | воскресенье | 05:25 | 06:47 | 12:03 | 02:59 | 05:19 | 06:36 |
29/6 | 30 | понедельник | 05:26 | 06:48 | 12:04 | 03:00 | 05:19 | 06:37 |
30/6 | 31 | вторник | 05:26 | 06:48 | 12:04 | 03:01 | 05:20 | 06:37 |
Расписание намаза
Он ел ،Тайвань
среда، 10 джумад-уль-ахир 1446
11 декабрь 2024
05:16
06:38
11:54
02:50
05:10
06:27