05:32
07:14
11:57
02:19
04:40
06:22
мухаррам | июль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | воскресенье | 02:12 | 04:35 | 12:17 | 04:24 | 07:58 | 10:10 |
2/1 | 8 | понедельник | 02:13 | 04:36 | 12:17 | 04:24 | 07:58 | 10:09 |
3/1 | 9 | вторник | 02:14 | 04:36 | 12:17 | 04:24 | 07:58 | 10:08 |
4/1 | 10 | среда | 02:16 | 04:37 | 12:17 | 04:24 | 07:57 | 10:07 |
5/1 | 11 | четверг | 02:17 | 04:38 | 12:17 | 04:23 | 07:56 | 10:05 |
6/1 | 12 | пятница | 02:18 | 04:39 | 12:17 | 04:23 | 07:56 | 10:04 |
7/1 | 13 | суббота | 02:21 | 04:40 | 12:18 | 04:24 | 07:55 | 10:03 |
8/1 | 14 | воскресенье | 02:23 | 04:40 | 12:18 | 04:24 | 07:55 | 10:02 |
9/1 | 15 | понедельник | 02:24 | 04:41 | 12:18 | 04:24 | 07:54 | 10:00 |
10/1 | 16 | вторник | 02:26 | 04:42 | 12:18 | 04:23 | 07:53 | 09:59 |
11/1 | 17 | среда | 02:27 | 04:43 | 12:18 | 04:23 | 07:52 | 09:57 |
12/1 | 18 | четверг | 02:29 | 04:44 | 12:18 | 04:23 | 07:51 | 09:56 |
13/1 | 19 | пятница | 02:31 | 04:45 | 12:18 | 04:22 | 07:51 | 09:54 |
14/1 | 20 | суббота | 02:33 | 04:46 | 12:18 | 04:22 | 07:50 | 09:52 |
15/1 | 21 | воскресенье | 02:34 | 04:47 | 12:18 | 04:22 | 07:49 | 09:51 |
16/1 | 22 | понедельник | 02:36 | 04:48 | 12:18 | 04:22 | 07:48 | 09:49 |
17/1 | 23 | вторник | 02:38 | 04:49 | 12:18 | 04:21 | 07:47 | 09:47 |
18/1 | 24 | среда | 02:40 | 04:50 | 12:18 | 04:21 | 07:46 | 09:46 |
19/1 | 25 | четверг | 02:42 | 04:51 | 12:18 | 04:21 | 07:45 | 09:44 |
20/1 | 26 | пятница | 02:44 | 04:52 | 12:18 | 04:20 | 07:44 | 09:42 |
21/1 | 27 | суббота | 02:46 | 04:53 | 12:18 | 04:20 | 07:43 | 09:40 |
22/1 | 28 | воскресенье | 02:48 | 04:54 | 12:18 | 04:20 | 07:42 | 09:38 |
23/1 | 29 | понедельник | 02:50 | 04:56 | 12:18 | 04:19 | 07:40 | 09:36 |
24/1 | 30 | вторник | 02:51 | 04:57 | 12:18 | 04:19 | 07:39 | 09:35 |
25/1 | 31 | среда | 02:53 | 04:58 | 12:18 | 04:18 | 07:38 | 09:33 |
август | ||||||||
26/1 | 1 | четверг | 02:55 | 04:59 | 12:18 | 04:18 | 07:37 | 09:31 |
27/1 | 2 | пятница | 02:57 | 05:00 | 12:18 | 04:18 | 07:35 | 09:29 |
28/1 | 3 | суббота | 02:59 | 05:01 | 12:18 | 04:17 | 07:34 | 09:27 |
29/1 | 4 | воскресенье | 03:01 | 05:02 | 12:18 | 04:17 | 07:33 | 09:25 |
Расписание намаза
Буэшти ،Румыния
вторник، 17 джумад-уль-авваль 1446
19 ноябрь 2024
05:32
07:14
11:57
02:19
04:40
06:22
Расписание намазов в других городах Румыния