06:07
07:23
01:00
04:13
06:37
07:53
шаабан | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | пятница | 06:07 | 07:21 | 01:02 | 04:17 | 06:42 | 07:53 |
февраль | ||||||||
2/8 | 1 | суббота | 06:07 | 07:21 | 01:02 | 04:18 | 06:42 | 07:53 |
3/8 | 2 | воскресенье | 06:06 | 07:21 | 01:02 | 04:18 | 06:43 | 07:54 |
4/8 | 3 | понедельник | 06:06 | 07:21 | 01:02 | 04:18 | 06:43 | 07:54 |
5/8 | 4 | вторник | 06:06 | 07:20 | 01:02 | 04:18 | 06:44 | 07:54 |
6/8 | 5 | среда | 06:05 | 07:20 | 01:02 | 04:19 | 06:44 | 07:54 |
7/8 | 6 | четверг | 06:05 | 07:20 | 01:02 | 04:19 | 06:45 | 07:55 |
8/8 | 7 | пятница | 06:05 | 07:19 | 01:02 | 04:19 | 06:45 | 07:55 |
9/8 | 8 | суббота | 06:04 | 07:19 | 01:02 | 04:19 | 06:46 | 07:56 |
10/8 | 9 | воскресенье | 06:04 | 07:18 | 01:02 | 04:20 | 06:46 | 07:56 |
11/8 | 10 | понедельник | 06:04 | 07:18 | 01:02 | 04:20 | 06:47 | 07:56 |
12/8 | 11 | вторник | 06:03 | 07:17 | 01:02 | 04:20 | 06:47 | 07:57 |
13/8 | 12 | среда | 06:03 | 07:17 | 01:02 | 04:20 | 06:48 | 07:57 |
14/8 | 13 | четверг | 06:03 | 07:17 | 01:02 | 04:21 | 06:48 | 07:57 |
15/8 | 14 | пятница | 06:02 | 07:16 | 01:02 | 04:21 | 06:49 | 07:58 |
16/8 | 15 | суббота | 06:02 | 07:16 | 01:02 | 04:21 | 06:49 | 07:58 |
17/8 | 16 | воскресенье | 06:01 | 07:15 | 01:02 | 04:21 | 06:50 | 07:59 |
18/8 | 17 | понедельник | 06:01 | 07:14 | 01:02 | 04:21 | 06:50 | 07:59 |
19/8 | 18 | вторник | 06:01 | 07:14 | 01:02 | 04:22 | 06:50 | 07:59 |
20/8 | 19 | среда | 06:00 | 07:13 | 01:02 | 04:22 | 06:51 | 08:00 |
21/8 | 20 | четверг | 06:00 | 07:13 | 01:02 | 04:22 | 06:51 | 08:00 |
22/8 | 21 | пятница | 05:59 | 07:12 | 01:02 | 04:22 | 06:51 | 08:01 |
23/8 | 22 | суббота | 05:59 | 07:11 | 01:02 | 04:22 | 06:52 | 08:01 |
24/8 | 23 | воскресенье | 05:58 | 07:11 | 01:01 | 04:22 | 06:52 | 08:01 |
25/8 | 24 | понедельник | 05:57 | 07:10 | 01:01 | 04:22 | 06:53 | 08:01 |
26/8 | 25 | вторник | 05:57 | 07:10 | 01:01 | 04:22 | 06:53 | 08:01 |
27/8 | 26 | среда | 05:56 | 07:09 | 01:01 | 04:22 | 06:53 | 08:02 |
28/8 | 27 | четверг | 05:56 | 07:08 | 01:01 | 04:22 | 06:54 | 08:02 |
29/8 | 28 | пятница | 05:55 | 07:08 | 01:01 | 04:23 | 06:54 | 08:03 |
Расписание намаза
Инфиернильо (Morelos de Infiernillo) ،Мексика
среда، 22 раджаб 1446
22 январь 2025
06:07
07:23
01:00
04:13
06:37
07:53
Расписание намазов в других городах Мексика