04:47
06:00
12:11
03:32
06:22
07:35
шаабан | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | пятница | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 03:31 | 06:22 | 07:34 |
февраль | ||||||||
2/8 | 1 | суббота | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 03:31 | 06:22 | 07:34 |
3/8 | 2 | воскресенье | 04:49 | 06:01 | 12:12 | 03:32 | 06:22 | 07:35 |
4/8 | 3 | понедельник | 04:49 | 06:01 | 12:12 | 03:31 | 06:22 | 07:35 |
5/8 | 4 | вторник | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 03:31 | 06:22 | 07:34 |
6/8 | 5 | среда | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 03:30 | 06:22 | 07:34 |
7/8 | 6 | четверг | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 03:30 | 06:22 | 07:34 |
8/8 | 7 | пятница | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 03:30 | 06:22 | 07:34 |
9/8 | 8 | суббота | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 03:29 | 06:21 | 07:33 |
10/8 | 9 | воскресенье | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 03:29 | 06:21 | 07:33 |
11/8 | 10 | понедельник | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 03:28 | 06:21 | 07:33 |
12/8 | 11 | вторник | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 03:28 | 06:21 | 07:33 |
13/8 | 12 | среда | 04:52 | 06:03 | 12:12 | 03:27 | 06:21 | 07:32 |
14/8 | 13 | четверг | 04:52 | 06:03 | 12:12 | 03:27 | 06:21 | 07:32 |
15/8 | 14 | пятница | 04:52 | 06:03 | 12:12 | 03:26 | 06:21 | 07:32 |
16/8 | 15 | суббота | 04:52 | 06:03 | 12:12 | 03:26 | 06:20 | 07:32 |
17/8 | 16 | воскресенье | 04:53 | 06:03 | 12:12 | 03:25 | 06:20 | 07:31 |
18/8 | 17 | понедельник | 04:53 | 06:03 | 12:12 | 03:24 | 06:20 | 07:31 |
19/8 | 18 | вторник | 04:53 | 06:04 | 12:12 | 03:24 | 06:20 | 07:31 |
20/8 | 19 | среда | 04:53 | 06:04 | 12:12 | 03:23 | 06:19 | 07:31 |
21/8 | 20 | четверг | 04:53 | 06:04 | 12:11 | 03:22 | 06:19 | 07:29 |
22/8 | 21 | пятница | 04:53 | 06:04 | 12:11 | 03:21 | 06:19 | 07:29 |
23/8 | 22 | суббота | 04:53 | 06:04 | 12:11 | 03:20 | 06:19 | 07:29 |
24/8 | 23 | воскресенье | 04:53 | 06:04 | 12:11 | 03:20 | 06:18 | 07:29 |
25/8 | 24 | понедельник | 04:54 | 06:04 | 12:11 | 03:19 | 06:18 | 07:28 |
26/8 | 25 | вторник | 04:54 | 06:04 | 12:11 | 03:18 | 06:18 | 07:28 |
27/8 | 26 | среда | 04:54 | 06:04 | 12:11 | 03:18 | 06:17 | 07:28 |
28/8 | 27 | четверг | 04:53 | 06:04 | 12:10 | 03:16 | 06:17 | 07:27 |
29/8 | 28 | пятница | 04:54 | 06:04 | 12:10 | 03:15 | 06:17 | 07:26 |
Расписание намаза
Пасуруан ،Индонезия
четверг، 30 раджаб 1446
30 январь 2025
04:47
06:00
12:11
03:32
06:22
07:35
Расписание намазов в других городах Индонезия