04:16
05:31
11:42
03:08
05:53
07:08
джумад-уль-авваль | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | воскресенье | 04:17 | 05:28 | 11:37 | 02:56 | 05:45 | 06:57 |
2/5 | 4 | понедельник | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 02:56 | 05:45 | 06:58 |
3/5 | 5 | вторник | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 02:56 | 05:46 | 06:58 |
4/5 | 6 | среда | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 02:57 | 05:46 | 06:58 |
5/5 | 7 | четверг | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 02:57 | 05:46 | 06:58 |
6/5 | 8 | пятница | 04:15 | 05:28 | 11:37 | 02:57 | 05:46 | 06:59 |
7/5 | 9 | суббота | 04:15 | 05:28 | 11:37 | 02:58 | 05:46 | 06:59 |
8/5 | 10 | воскресенье | 04:15 | 05:28 | 11:37 | 02:58 | 05:47 | 06:59 |
9/5 | 11 | понедельник | 04:15 | 05:28 | 11:37 | 02:58 | 05:47 | 06:59 |
10/5 | 12 | вторник | 04:15 | 05:28 | 11:37 | 02:59 | 05:47 | 07:00 |
11/5 | 13 | среда | 04:15 | 05:28 | 11:38 | 03:00 | 05:47 | 07:01 |
12/5 | 14 | четверг | 04:15 | 05:28 | 11:38 | 03:00 | 05:48 | 07:01 |
13/5 | 15 | пятница | 04:15 | 05:28 | 11:38 | 03:01 | 05:48 | 07:01 |
14/5 | 16 | суббота | 04:15 | 05:28 | 11:38 | 03:01 | 05:48 | 07:01 |
15/5 | 17 | воскресенье | 04:14 | 05:28 | 11:38 | 03:01 | 05:48 | 07:02 |
16/5 | 18 | понедельник | 04:14 | 05:28 | 11:38 | 03:01 | 05:49 | 07:02 |
17/5 | 19 | вторник | 04:15 | 05:28 | 11:39 | 03:03 | 05:49 | 07:03 |
18/5 | 20 | среда | 04:15 | 05:29 | 11:39 | 03:03 | 05:49 | 07:03 |
19/5 | 21 | четверг | 04:15 | 05:29 | 11:39 | 03:03 | 05:50 | 07:03 |
20/5 | 22 | пятница | 04:14 | 05:29 | 11:39 | 03:03 | 05:50 | 07:04 |
21/5 | 23 | суббота | 04:15 | 05:29 | 11:40 | 03:04 | 05:50 | 07:05 |
22/5 | 24 | воскресенье | 04:15 | 05:29 | 11:40 | 03:05 | 05:51 | 07:05 |
23/5 | 25 | понедельник | 04:15 | 05:30 | 11:40 | 03:05 | 05:51 | 07:05 |
24/5 | 26 | вторник | 04:16 | 05:30 | 11:41 | 03:06 | 05:52 | 07:06 |
25/5 | 27 | среда | 04:16 | 05:30 | 11:41 | 03:06 | 05:52 | 07:07 |
26/5 | 28 | четверг | 04:15 | 05:30 | 11:41 | 03:06 | 05:52 | 07:07 |
27/5 | 29 | пятница | 04:16 | 05:31 | 11:42 | 03:08 | 05:53 | 07:08 |
28/5 | 30 | суббота | 04:16 | 05:31 | 11:42 | 03:08 | 05:53 | 07:08 |
декабрь | ||||||||
29/5 | 1 | воскресенье | 04:16 | 05:31 | 11:42 | 03:08 | 05:54 | 07:08 |
Расписание намаза
Мапуруджая ،Индонезия
суббота، 28 джумад-уль-авваль 1446
30 ноябрь 2024
04:16
05:31
11:42
03:08
05:53
07:08