05:19
06:41
12:02
03:02
05:23
06:45
раджаб | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | среда | 05:48 | 07:12 | 12:22 | 03:12 | 05:31 | 06:51 |
2/7 | 2 | четверг | 05:48 | 07:13 | 12:22 | 03:13 | 05:32 | 06:51 |
3/7 | 3 | пятница | 05:49 | 07:13 | 12:23 | 03:14 | 05:32 | 06:52 |
4/7 | 4 | суббота | 05:49 | 07:13 | 12:23 | 03:14 | 05:33 | 06:53 |
5/7 | 5 | воскресенье | 05:48 | 07:13 | 12:23 | 03:14 | 05:34 | 06:53 |
6/7 | 6 | понедельник | 05:49 | 07:13 | 12:24 | 03:16 | 05:35 | 06:54 |
7/7 | 7 | вторник | 05:49 | 07:13 | 12:24 | 03:16 | 05:35 | 06:54 |
8/7 | 8 | среда | 05:50 | 07:14 | 12:25 | 03:17 | 05:36 | 06:56 |
9/7 | 9 | четверг | 05:49 | 07:14 | 12:25 | 03:17 | 05:37 | 06:56 |
10/7 | 10 | пятница | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 03:19 | 05:38 | 06:57 |
11/7 | 11 | суббота | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 03:19 | 05:39 | 06:58 |
12/7 | 12 | воскресенье | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 03:20 | 05:39 | 06:58 |
13/7 | 13 | понедельник | 05:50 | 07:13 | 12:27 | 03:21 | 05:40 | 06:59 |
14/7 | 14 | вторник | 05:50 | 07:13 | 12:27 | 03:21 | 05:41 | 07:00 |
15/7 | 15 | среда | 05:49 | 07:13 | 12:27 | 03:22 | 05:42 | 07:00 |
16/7 | 16 | четверг | 05:50 | 07:13 | 12:28 | 03:23 | 05:43 | 07:01 |
17/7 | 17 | пятница | 05:50 | 07:13 | 12:28 | 03:24 | 05:44 | 07:02 |
18/7 | 18 | суббота | 05:49 | 07:13 | 12:28 | 03:24 | 05:44 | 07:02 |
19/7 | 19 | воскресенье | 05:50 | 07:13 | 12:29 | 03:25 | 05:45 | 07:04 |
20/7 | 20 | понедельник | 05:49 | 07:12 | 12:29 | 03:26 | 05:46 | 07:04 |
21/7 | 21 | вторник | 05:49 | 07:12 | 12:29 | 03:26 | 05:47 | 07:05 |
22/7 | 22 | среда | 05:49 | 07:12 | 12:30 | 03:28 | 05:48 | 07:06 |
23/7 | 23 | четверг | 05:49 | 07:11 | 12:30 | 03:28 | 05:49 | 07:07 |
24/7 | 24 | пятница | 05:49 | 07:11 | 12:30 | 03:29 | 05:50 | 07:07 |
25/7 | 25 | суббота | 05:48 | 07:11 | 12:30 | 03:29 | 05:50 | 07:08 |
26/7 | 26 | воскресенье | 05:49 | 07:10 | 12:31 | 03:31 | 05:51 | 07:09 |
27/7 | 27 | понедельник | 05:48 | 07:10 | 12:31 | 03:31 | 05:52 | 07:10 |
28/7 | 28 | вторник | 05:47 | 07:09 | 12:31 | 03:32 | 05:53 | 07:10 |
29/7 | 29 | среда | 05:47 | 07:09 | 12:31 | 03:32 | 05:54 | 07:11 |
30/7 | 30 | четверг | 05:46 | 07:08 | 12:31 | 03:33 | 05:55 | 07:11 |
Расписание намаза
Биджнор ،Индия
четверг، 12 джумад-уль-авваль 1446
14 ноябрь 2024
05:19
06:41
12:02
03:02
05:23
06:45
Расписание намазов в других городах Индия