04:57
06:16
11:46
02:55
05:17
06:35
раджаб | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | среда | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 03:04 | 05:26 | 06:40 |
2/7 | 2 | четверг | 05:06 | 06:24 | 11:55 | 03:04 | 05:27 | 06:40 |
3/7 | 3 | пятница | 05:07 | 06:24 | 11:56 | 03:05 | 05:27 | 06:41 |
4/7 | 4 | суббота | 05:07 | 06:24 | 11:56 | 03:05 | 05:28 | 06:41 |
5/7 | 5 | воскресенье | 05:08 | 06:25 | 11:57 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
6/7 | 6 | понедельник | 05:08 | 06:25 | 11:57 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
7/7 | 7 | вторник | 05:07 | 06:25 | 11:57 | 03:07 | 05:30 | 06:42 |
8/7 | 8 | среда | 05:08 | 06:25 | 11:58 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
9/7 | 9 | четверг | 05:08 | 06:26 | 11:58 | 03:08 | 05:31 | 06:44 |
10/7 | 10 | пятница | 05:09 | 06:26 | 11:59 | 03:09 | 05:32 | 06:45 |
11/7 | 11 | суббота | 05:09 | 06:26 | 11:59 | 03:09 | 05:32 | 06:45 |
12/7 | 12 | воскресенье | 05:09 | 06:26 | 11:59 | 03:10 | 05:33 | 06:45 |
13/7 | 13 | понедельник | 05:09 | 06:26 | 12:00 | 03:11 | 05:34 | 06:46 |
14/7 | 14 | вторник | 05:09 | 06:26 | 12:00 | 03:11 | 05:34 | 06:46 |
15/7 | 15 | среда | 05:10 | 06:26 | 12:01 | 03:12 | 05:35 | 06:48 |
16/7 | 16 | четверг | 05:10 | 06:26 | 12:01 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
17/7 | 17 | пятница | 05:10 | 06:26 | 12:01 | 03:13 | 05:36 | 06:48 |
18/7 | 18 | суббота | 05:11 | 06:26 | 12:02 | 03:14 | 05:37 | 06:49 |
19/7 | 19 | воскресенье | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 03:14 | 05:37 | 06:49 |
20/7 | 20 | понедельник | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 03:14 | 05:38 | 06:50 |
21/7 | 21 | вторник | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 03:15 | 05:39 | 06:50 |
22/7 | 22 | среда | 05:11 | 06:26 | 12:03 | 03:16 | 05:39 | 06:51 |
23/7 | 23 | четверг | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 03:16 | 05:40 | 06:51 |
24/7 | 24 | пятница | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 03:16 | 05:40 | 06:52 |
25/7 | 25 | суббота | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 03:17 | 05:41 | 06:52 |
26/7 | 26 | воскресенье | 05:11 | 06:26 | 12:04 | 03:18 | 05:42 | 06:53 |
27/7 | 27 | понедельник | 05:10 | 06:26 | 12:04 | 03:18 | 05:42 | 06:53 |
28/7 | 28 | вторник | 05:10 | 06:25 | 12:04 | 03:18 | 05:43 | 06:54 |
29/7 | 29 | среда | 05:10 | 06:25 | 12:04 | 03:19 | 05:43 | 06:54 |
30/7 | 30 | четверг | 05:09 | 06:25 | 12:04 | 03:19 | 05:44 | 06:54 |
Расписание намаза
Леоган ،Гаити
воскресенье، 14 джумад-уль-ахир 1446
15 декабрь 2024
04:57
06:16
11:46
02:55
05:17
06:35
Расписание намазов в других городах Гаити