03:21
07:32
12:03
02:09
04:34
09:03
раби-уль-авваль | сентябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 4 | среда | 02:42 | 05:36 | 12:18 | 03:57 | 07:00 | 10:11 |
2/3 | 5 | четверг | 02:43 | 05:38 | 12:18 | 03:56 | 06:58 | 10:10 |
3/3 | 6 | пятница | 02:43 | 05:39 | 12:18 | 03:55 | 06:55 | 10:08 |
4/3 | 7 | суббота | 02:44 | 05:41 | 12:17 | 03:53 | 06:53 | 10:07 |
5/3 | 8 | воскресенье | 02:44 | 05:43 | 12:17 | 03:51 | 06:50 | 10:06 |
6/3 | 9 | понедельник | 02:44 | 05:44 | 12:17 | 03:50 | 06:48 | 10:05 |
7/3 | 10 | вторник | 02:45 | 05:46 | 12:16 | 03:48 | 06:46 | 10:04 |
8/3 | 11 | среда | 02:45 | 05:48 | 12:16 | 03:47 | 06:43 | 10:02 |
9/3 | 12 | четверг | 02:46 | 05:49 | 12:16 | 03:45 | 06:41 | 10:01 |
10/3 | 13 | пятница | 02:46 | 05:51 | 12:15 | 03:43 | 06:39 | 10:01 |
11/3 | 14 | суббота | 02:47 | 05:53 | 12:15 | 03:42 | 06:36 | 09:59 |
12/3 | 15 | воскресенье | 02:47 | 05:54 | 12:15 | 03:41 | 06:34 | 09:58 |
13/3 | 16 | понедельник | 02:47 | 05:56 | 12:14 | 03:38 | 06:31 | 09:56 |
14/3 | 17 | вторник | 02:48 | 05:58 | 12:14 | 03:37 | 06:29 | 09:56 |
15/3 | 18 | среда | 02:48 | 05:59 | 12:13 | 03:35 | 06:27 | 09:55 |
16/3 | 19 | четверг | 02:49 | 06:01 | 12:13 | 03:33 | 06:24 | 09:53 |
17/3 | 20 | пятница | 02:50 | 06:03 | 12:13 | 03:32 | 06:22 | 09:52 |
18/3 | 21 | суббота | 02:49 | 06:04 | 12:12 | 03:30 | 06:19 | 09:50 |
19/3 | 22 | воскресенье | 02:50 | 06:06 | 12:12 | 03:28 | 06:17 | 09:50 |
20/3 | 23 | понедельник | 02:51 | 06:08 | 12:12 | 03:27 | 06:15 | 09:49 |
21/3 | 24 | вторник | 02:51 | 06:09 | 12:11 | 03:25 | 06:12 | 09:47 |
22/3 | 25 | среда | 02:52 | 06:11 | 12:11 | 03:23 | 06:10 | 09:46 |
23/3 | 26 | четверг | 02:52 | 06:13 | 12:11 | 03:22 | 06:07 | 09:45 |
24/3 | 27 | пятница | 02:53 | 06:15 | 12:10 | 03:19 | 06:05 | 09:44 |
25/3 | 28 | суббота | 02:53 | 06:16 | 12:10 | 03:18 | 06:03 | 09:43 |
26/3 | 29 | воскресенье | 02:54 | 06:18 | 12:10 | 03:17 | 06:00 | 09:41 |
27/3 | 30 | понедельник | 02:54 | 06:20 | 12:09 | 03:14 | 05:58 | 09:41 |
октябрь | ||||||||
28/3 | 1 | вторник | 02:54 | 06:21 | 12:09 | 03:13 | 05:56 | 09:39 |
29/3 | 2 | среда | 02:55 | 06:23 | 12:09 | 03:11 | 05:53 | 09:38 |
30/3 | 3 | четверг | 02:56 | 06:25 | 12:08 | 03:09 | 05:51 | 09:37 |
Расписание намаза
Хофер ،Германия
суббота، 7 джумад-уль-авваль 1446
9 ноябрь 2024
03:21
07:32
12:03
02:09
04:34
09:03
Расписание намазов в других городах Германия