05:50
08:49
12:51
02:36
04:52
09:39
раджаб | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/7 | 1 | среда | 05:56 | 08:54 | 12:57 | 02:44 | 05:02 | 09:48 |
3/7 | 2 | четверг | 05:55 | 08:53 | 12:58 | 02:45 | 05:03 | 09:48 |
4/7 | 3 | пятница | 05:55 | 08:53 | 12:58 | 02:46 | 05:04 | 09:49 |
5/7 | 4 | суббота | 05:55 | 08:53 | 12:59 | 02:47 | 05:05 | 09:49 |
6/7 | 5 | воскресенье | 05:56 | 08:53 | 12:59 | 02:48 | 05:06 | 09:50 |
7/7 | 6 | понедельник | 05:56 | 08:53 | 01:00 | 02:50 | 05:07 | 09:51 |
8/7 | 7 | вторник | 05:55 | 08:52 | 01:00 | 02:50 | 05:09 | 09:52 |
9/7 | 8 | среда | 05:56 | 08:52 | 01:01 | 02:52 | 05:10 | 09:53 |
10/7 | 9 | четверг | 05:55 | 08:51 | 01:01 | 02:53 | 05:11 | 09:53 |
11/7 | 10 | пятница | 05:55 | 08:51 | 01:01 | 02:53 | 05:13 | 09:54 |
12/7 | 11 | суббота | 05:55 | 08:50 | 01:02 | 02:55 | 05:14 | 09:55 |
13/7 | 12 | воскресенье | 05:55 | 08:50 | 01:02 | 02:56 | 05:15 | 09:56 |
14/7 | 13 | понедельник | 05:55 | 08:49 | 01:03 | 02:58 | 05:17 | 09:57 |
15/7 | 14 | вторник | 05:54 | 08:48 | 01:03 | 02:59 | 05:18 | 09:57 |
16/7 | 15 | среда | 05:54 | 08:47 | 01:03 | 03:00 | 05:20 | 09:58 |
17/7 | 16 | четверг | 05:54 | 08:47 | 01:04 | 03:02 | 05:21 | 09:59 |
18/7 | 17 | пятница | 05:53 | 08:46 | 01:04 | 03:02 | 05:23 | 10:00 |
19/7 | 18 | суббота | 05:53 | 08:45 | 01:04 | 03:03 | 05:24 | 10:00 |
20/7 | 19 | воскресенье | 05:52 | 08:44 | 01:05 | 03:05 | 05:26 | 10:01 |
21/7 | 20 | понедельник | 05:52 | 08:43 | 01:05 | 03:06 | 05:28 | 10:02 |
22/7 | 21 | вторник | 05:51 | 08:42 | 01:05 | 03:08 | 05:29 | 10:03 |
23/7 | 22 | среда | 05:51 | 08:41 | 01:05 | 03:09 | 05:31 | 10:04 |
24/7 | 23 | четверг | 05:50 | 08:40 | 01:06 | 03:11 | 05:32 | 10:04 |
25/7 | 24 | пятница | 05:50 | 08:39 | 01:06 | 03:12 | 05:34 | 10:06 |
26/7 | 25 | суббота | 05:49 | 08:37 | 01:06 | 03:13 | 05:36 | 10:06 |
27/7 | 26 | воскресенье | 05:48 | 08:36 | 01:06 | 03:14 | 05:37 | 10:07 |
28/7 | 27 | понедельник | 05:48 | 08:35 | 01:07 | 03:16 | 05:39 | 10:08 |
29/7 | 28 | вторник | 05:47 | 08:34 | 01:07 | 03:17 | 05:41 | 10:09 |
30/7 | 29 | среда | 05:46 | 08:32 | 01:07 | 03:19 | 05:42 | 10:09 |
1/8 | 30 | четверг | 05:46 | 08:31 | 01:07 | 03:20 | 05:44 | 10:10 |
Расписание намаза
Улица ،Франция
среда، 18 джумад-уль-ахир 1446
18 декабрь 2024
05:50
08:49
12:51
02:36
04:52
09:39