05:34
08:31
12:39
02:29
04:46
09:30
джумад-уль-ахир | декабрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6 | 2 | понедельник | 05:17 | 08:11 | 12:26 | 02:22 | 04:39 | 09:19 |
3/6 | 3 | вторник | 05:18 | 08:13 | 12:26 | 02:21 | 04:39 | 09:19 |
4/6 | 4 | среда | 05:19 | 08:14 | 12:26 | 02:20 | 04:39 | 09:19 |
5/6 | 5 | четверг | 05:20 | 08:15 | 12:27 | 02:21 | 04:38 | 09:19 |
6/6 | 6 | пятница | 05:20 | 08:16 | 12:27 | 02:20 | 04:38 | 09:19 |
7/6 | 7 | суббота | 05:21 | 08:17 | 12:28 | 02:21 | 04:38 | 09:20 |
8/6 | 8 | воскресенье | 05:22 | 08:18 | 12:28 | 02:20 | 04:38 | 09:20 |
9/6 | 9 | понедельник | 05:23 | 08:19 | 12:29 | 02:21 | 04:37 | 09:20 |
10/6 | 10 | вторник | 05:23 | 08:20 | 12:29 | 02:20 | 04:37 | 09:20 |
11/6 | 11 | среда | 05:24 | 08:21 | 12:29 | 02:20 | 04:37 | 09:20 |
12/6 | 12 | четверг | 05:25 | 08:22 | 12:30 | 02:20 | 04:37 | 09:21 |
13/6 | 13 | пятница | 05:26 | 08:23 | 12:30 | 02:20 | 04:37 | 09:21 |
14/6 | 14 | суббота | 05:27 | 08:24 | 12:31 | 02:21 | 04:38 | 09:22 |
15/6 | 15 | воскресенье | 05:28 | 08:25 | 12:31 | 02:21 | 04:38 | 09:22 |
16/6 | 16 | понедельник | 05:28 | 08:26 | 12:32 | 02:21 | 04:38 | 09:22 |
17/6 | 17 | вторник | 05:28 | 08:26 | 12:32 | 02:21 | 04:38 | 09:22 |
18/6 | 18 | среда | 05:29 | 08:27 | 12:33 | 02:22 | 04:39 | 09:23 |
19/6 | 19 | четверг | 05:30 | 08:28 | 12:33 | 02:22 | 04:39 | 09:24 |
20/6 | 20 | пятница | 05:30 | 08:28 | 12:34 | 02:23 | 04:39 | 09:24 |
21/6 | 21 | суббота | 05:31 | 08:29 | 12:34 | 02:23 | 04:40 | 09:25 |
22/6 | 22 | воскресенье | 05:31 | 08:29 | 12:35 | 02:24 | 04:40 | 09:25 |
23/6 | 23 | понедельник | 05:32 | 08:30 | 12:35 | 02:24 | 04:41 | 09:26 |
24/6 | 24 | вторник | 05:32 | 08:30 | 12:36 | 02:25 | 04:42 | 09:26 |
25/6 | 25 | среда | 05:32 | 08:30 | 12:36 | 02:25 | 04:42 | 09:26 |
26/6 | 26 | четверг | 05:33 | 08:31 | 12:37 | 02:26 | 04:43 | 09:27 |
27/6 | 27 | пятница | 05:34 | 08:31 | 12:37 | 02:27 | 04:44 | 09:28 |
28/6 | 28 | суббота | 05:34 | 08:31 | 12:38 | 02:28 | 04:45 | 09:29 |
29/6 | 29 | воскресенье | 05:34 | 08:31 | 12:38 | 02:28 | 04:46 | 09:30 |
30/6 | 30 | понедельник | 05:34 | 08:31 | 12:39 | 02:29 | 04:46 | 09:30 |
1/7 | 31 | вторник | 05:34 | 08:31 | 12:39 | 02:30 | 04:47 | 09:30 |
Расписание намаза
Гандранг ،Франция
понедельник، 30 джумад-уль-ахир 1446
30 декабрь 2024
05:34
08:31
12:39
02:29
04:46
09:30