05:17
06:38
12:02
03:05
05:26
06:46
раби-уль-ахир | октябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | пятница | 04:54 | 06:11 | 12:06 | 03:29 | 06:00 | 07:13 |
2/4 | 5 | суббота | 04:54 | 06:12 | 12:05 | 03:27 | 05:59 | 07:11 |
3/4 | 6 | воскресенье | 04:55 | 06:12 | 12:05 | 03:27 | 05:58 | 07:10 |
4/4 | 7 | понедельник | 04:56 | 06:13 | 12:05 | 03:27 | 05:57 | 07:09 |
5/4 | 8 | вторник | 04:56 | 06:13 | 12:05 | 03:26 | 05:56 | 07:09 |
6/4 | 9 | среда | 04:56 | 06:14 | 12:04 | 03:25 | 05:54 | 07:07 |
7/4 | 10 | четверг | 04:57 | 06:14 | 12:04 | 03:24 | 05:53 | 07:06 |
8/4 | 11 | пятница | 04:58 | 06:15 | 12:04 | 03:24 | 05:52 | 07:05 |
9/4 | 12 | суббота | 04:58 | 06:15 | 12:04 | 03:23 | 05:51 | 07:05 |
10/4 | 13 | воскресенье | 04:58 | 06:16 | 12:03 | 03:22 | 05:50 | 07:03 |
11/4 | 14 | понедельник | 04:59 | 06:16 | 12:03 | 03:22 | 05:49 | 07:02 |
12/4 | 15 | вторник | 05:00 | 06:17 | 12:03 | 03:21 | 05:48 | 07:02 |
13/4 | 16 | среда | 05:00 | 06:17 | 12:03 | 03:21 | 05:47 | 07:01 |
14/4 | 17 | четверг | 05:00 | 06:18 | 12:02 | 03:19 | 05:47 | 06:59 |
15/4 | 18 | пятница | 05:01 | 06:18 | 12:02 | 03:19 | 05:46 | 06:58 |
16/4 | 19 | суббота | 05:01 | 06:19 | 12:02 | 03:18 | 05:45 | 06:58 |
17/4 | 20 | воскресенье | 05:02 | 06:20 | 12:02 | 03:18 | 05:44 | 06:57 |
18/4 | 21 | понедельник | 05:03 | 06:20 | 12:02 | 03:17 | 05:43 | 06:56 |
19/4 | 22 | вторник | 05:03 | 06:21 | 12:02 | 03:17 | 05:42 | 06:56 |
20/4 | 23 | среда | 05:03 | 06:21 | 12:01 | 03:15 | 05:41 | 06:54 |
21/4 | 24 | четверг | 05:04 | 06:22 | 12:01 | 03:15 | 05:40 | 06:53 |
22/4 | 25 | пятница | 05:04 | 06:23 | 12:01 | 03:14 | 05:39 | 06:53 |
23/4 | 26 | суббота | 05:05 | 06:23 | 12:01 | 03:14 | 05:39 | 06:52 |
24/4 | 27 | воскресенье | 05:06 | 06:24 | 12:01 | 03:14 | 05:38 | 06:52 |
25/4 | 28 | понедельник | 05:06 | 06:24 | 12:01 | 03:13 | 05:37 | 06:51 |
26/4 | 29 | вторник | 05:07 | 06:25 | 12:01 | 03:13 | 05:36 | 06:50 |
27/4 | 30 | среда | 05:07 | 06:26 | 12:01 | 03:12 | 05:36 | 06:50 |
28/4 | 31 | четверг | 05:08 | 06:26 | 12:01 | 03:12 | 05:35 | 06:49 |
ноябрь | ||||||||
29/4 | 1 | пятница | 05:09 | 06:27 | 12:01 | 03:11 | 05:34 | 06:48 |
30/4 | 2 | суббота | 05:09 | 06:28 | 12:01 | 03:11 | 05:33 | 06:48 |
Расписание намаза
Сяобу ،Китай
суббота، 14 джумад-уль-авваль 1446
16 ноябрь 2024
05:17
06:38
12:02
03:05
05:26
06:46