05:20
06:41
12:04
03:06
05:27
06:48
раджаб | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | среда | 05:45 | 07:08 | 12:22 | 03:17 | 05:37 | 06:54 |
2/7 | 2 | четверг | 05:46 | 07:08 | 12:23 | 03:18 | 05:37 | 06:55 |
3/7 | 3 | пятница | 05:46 | 07:09 | 12:23 | 03:18 | 05:38 | 06:56 |
4/7 | 4 | суббота | 05:47 | 07:09 | 12:24 | 03:20 | 05:39 | 06:57 |
5/7 | 5 | воскресенье | 05:46 | 07:09 | 12:24 | 03:20 | 05:39 | 06:57 |
6/7 | 6 | понедельник | 05:47 | 07:09 | 12:25 | 03:21 | 05:40 | 06:58 |
7/7 | 7 | вторник | 05:47 | 07:09 | 12:25 | 03:21 | 05:41 | 06:58 |
8/7 | 8 | среда | 05:48 | 07:09 | 12:26 | 03:23 | 05:42 | 07:00 |
9/7 | 9 | четверг | 05:48 | 07:10 | 12:26 | 03:23 | 05:42 | 07:00 |
10/7 | 10 | пятница | 05:47 | 07:10 | 12:26 | 03:23 | 05:43 | 07:00 |
11/7 | 11 | суббота | 05:48 | 07:10 | 12:27 | 03:24 | 05:44 | 07:02 |
12/7 | 12 | воскресенье | 05:48 | 07:10 | 12:27 | 03:25 | 05:45 | 07:02 |
13/7 | 13 | понедельник | 05:47 | 07:10 | 12:27 | 03:25 | 05:46 | 07:02 |
14/7 | 14 | вторник | 05:48 | 07:10 | 12:28 | 03:26 | 05:46 | 07:03 |
15/7 | 15 | среда | 05:48 | 07:10 | 12:28 | 03:27 | 05:47 | 07:04 |
16/7 | 16 | четверг | 05:48 | 07:09 | 12:29 | 03:28 | 05:48 | 07:05 |
17/7 | 17 | пятница | 05:48 | 07:09 | 12:29 | 03:29 | 05:49 | 07:06 |
18/7 | 18 | суббота | 05:48 | 07:09 | 12:29 | 03:29 | 05:50 | 07:06 |
19/7 | 19 | воскресенье | 05:48 | 07:09 | 12:30 | 03:30 | 05:50 | 07:07 |
20/7 | 20 | понедельник | 05:48 | 07:09 | 12:30 | 03:31 | 05:51 | 07:08 |
21/7 | 21 | вторник | 05:48 | 07:09 | 12:30 | 03:31 | 05:52 | 07:08 |
22/7 | 22 | среда | 05:47 | 07:08 | 12:30 | 03:32 | 05:53 | 07:09 |
23/7 | 23 | четверг | 05:48 | 07:08 | 12:31 | 03:33 | 05:54 | 07:10 |
24/7 | 24 | пятница | 05:47 | 07:08 | 12:31 | 03:33 | 05:54 | 07:10 |
25/7 | 25 | суббота | 05:47 | 07:07 | 12:31 | 03:34 | 05:55 | 07:11 |
26/7 | 26 | воскресенье | 05:46 | 07:07 | 12:31 | 03:34 | 05:56 | 07:11 |
27/7 | 27 | понедельник | 05:46 | 07:07 | 12:31 | 03:35 | 05:57 | 07:12 |
28/7 | 28 | вторник | 05:46 | 07:06 | 12:32 | 03:36 | 05:57 | 07:13 |
29/7 | 29 | среда | 05:46 | 07:06 | 12:32 | 03:37 | 05:58 | 07:14 |
30/7 | 30 | четверг | 05:45 | 07:05 | 12:32 | 03:37 | 05:59 | 07:14 |
Расписание намаза
Гуаньшань ،Китай
воскресенье، 15 джумад-уль-авваль 1446
17 ноябрь 2024
05:20
06:41
12:04
03:06
05:27
06:48