07:08
08:30
01:49
04:47
07:07
08:30
раби-уль-ахир | октябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | пятница | 06:39 | 07:59 | 01:52 | 05:14 | 07:45 | 09:00 |
2/4 | 5 | суббота | 06:40 | 07:59 | 01:52 | 05:13 | 07:44 | 08:59 |
3/4 | 6 | воскресенье | 06:41 | 08:00 | 01:52 | 05:13 | 07:43 | 08:58 |
4/4 | 7 | понедельник | 06:41 | 08:01 | 01:51 | 05:11 | 07:42 | 08:56 |
5/4 | 8 | вторник | 06:42 | 08:01 | 01:51 | 05:11 | 07:40 | 08:55 |
6/4 | 9 | среда | 06:43 | 08:02 | 01:51 | 05:10 | 07:39 | 08:54 |
7/4 | 10 | четверг | 06:43 | 08:02 | 01:50 | 05:09 | 07:38 | 08:52 |
8/4 | 11 | пятница | 06:43 | 08:03 | 01:50 | 05:08 | 07:37 | 08:52 |
9/4 | 12 | суббота | 06:44 | 08:04 | 01:50 | 05:08 | 07:36 | 08:51 |
10/4 | 13 | воскресенье | 06:45 | 08:04 | 01:50 | 05:07 | 07:35 | 08:50 |
11/4 | 14 | понедельник | 06:45 | 08:05 | 01:49 | 05:06 | 07:34 | 08:48 |
12/4 | 15 | вторник | 06:46 | 08:05 | 01:49 | 05:05 | 07:33 | 08:47 |
13/4 | 16 | среда | 06:47 | 08:06 | 01:49 | 05:05 | 07:32 | 08:46 |
14/4 | 17 | четверг | 06:47 | 08:07 | 01:49 | 05:04 | 07:30 | 08:46 |
15/4 | 18 | пятница | 06:48 | 08:07 | 01:49 | 05:04 | 07:29 | 08:45 |
16/4 | 19 | суббота | 06:48 | 08:08 | 01:48 | 05:02 | 07:28 | 08:43 |
17/4 | 20 | воскресенье | 06:49 | 08:09 | 01:48 | 05:01 | 07:27 | 08:42 |
18/4 | 21 | понедельник | 06:49 | 08:09 | 01:48 | 05:01 | 07:26 | 08:42 |
19/4 | 22 | вторник | 06:50 | 08:10 | 01:48 | 05:00 | 07:25 | 08:41 |
20/4 | 23 | среда | 06:51 | 08:11 | 01:48 | 05:00 | 07:24 | 08:40 |
21/4 | 24 | четверг | 06:52 | 08:11 | 01:48 | 04:59 | 07:23 | 08:39 |
22/4 | 25 | пятница | 06:52 | 08:12 | 01:48 | 04:59 | 07:23 | 08:39 |
23/4 | 26 | суббота | 06:52 | 08:13 | 01:47 | 04:57 | 07:22 | 08:37 |
24/4 | 27 | воскресенье | 06:53 | 08:14 | 01:47 | 04:57 | 07:21 | 08:36 |
25/4 | 28 | понедельник | 06:54 | 08:14 | 01:47 | 04:56 | 07:20 | 08:35 |
26/4 | 29 | вторник | 06:54 | 08:15 | 01:47 | 04:55 | 07:19 | 08:35 |
27/4 | 30 | среда | 06:55 | 08:16 | 01:47 | 04:55 | 07:18 | 08:34 |
28/4 | 31 | четверг | 06:56 | 08:17 | 01:47 | 04:54 | 07:17 | 08:33 |
ноябрь | ||||||||
29/4 | 1 | пятница | 06:56 | 08:17 | 01:47 | 04:54 | 07:17 | 08:33 |
30/4 | 2 | суббота | 06:57 | 08:18 | 01:47 | 04:53 | 07:16 | 08:32 |
Расписание намаза
Дни ،Китай
воскресенье، 15 джумад-уль-авваль 1446
17 ноябрь 2024
07:08
08:30
01:49
04:47
07:07
08:30