05:09
06:58
02:06
06:00
09:14
11:02
шаабан | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | пятница | 05:12 | 07:00 | 02:06 | 05:59 | 09:12 | 10:52 |
февраль | ||||||||
2/8 | 1 | суббота | 05:14 | 07:01 | 02:06 | 05:59 | 09:11 | 10:51 |
3/8 | 2 | воскресенье | 05:16 | 07:03 | 02:07 | 06:00 | 09:10 | 10:50 |
4/8 | 3 | понедельник | 05:18 | 07:04 | 02:07 | 05:59 | 09:09 | 10:48 |
5/8 | 4 | вторник | 05:20 | 07:05 | 02:07 | 05:59 | 09:08 | 10:47 |
6/8 | 5 | среда | 05:21 | 07:06 | 02:07 | 05:58 | 09:07 | 10:45 |
7/8 | 6 | четверг | 05:23 | 07:08 | 02:07 | 05:58 | 09:05 | 10:43 |
8/8 | 7 | пятница | 05:25 | 07:09 | 02:07 | 05:58 | 09:04 | 10:42 |
9/8 | 8 | суббота | 05:26 | 07:10 | 02:07 | 05:57 | 09:03 | 10:40 |
10/8 | 9 | воскресенье | 05:28 | 07:11 | 02:07 | 05:57 | 09:02 | 10:38 |
11/8 | 10 | понедельник | 05:30 | 07:13 | 02:07 | 05:56 | 09:01 | 10:37 |
12/8 | 11 | вторник | 05:31 | 07:14 | 02:07 | 05:56 | 09:00 | 10:35 |
13/8 | 12 | среда | 05:33 | 07:15 | 02:07 | 05:56 | 08:58 | 10:33 |
14/8 | 13 | четверг | 05:35 | 07:16 | 02:07 | 05:55 | 08:57 | 10:32 |
15/8 | 14 | пятница | 05:37 | 07:18 | 02:07 | 05:55 | 08:56 | 10:30 |
16/8 | 15 | суббота | 05:38 | 07:19 | 02:07 | 05:54 | 08:54 | 10:29 |
17/8 | 16 | воскресенье | 05:40 | 07:20 | 02:07 | 05:54 | 08:53 | 10:27 |
18/8 | 17 | понедельник | 05:42 | 07:21 | 02:07 | 05:53 | 08:52 | 10:25 |
19/8 | 18 | вторник | 05:43 | 07:22 | 02:07 | 05:53 | 08:50 | 10:24 |
20/8 | 19 | среда | 05:45 | 07:24 | 02:07 | 05:52 | 08:49 | 10:22 |
21/8 | 20 | четверг | 05:46 | 07:25 | 02:06 | 05:51 | 08:48 | 10:19 |
22/8 | 21 | пятница | 05:47 | 07:26 | 02:06 | 05:50 | 08:46 | 10:18 |
23/8 | 22 | суббота | 05:49 | 07:27 | 02:06 | 05:49 | 08:45 | 10:16 |
24/8 | 23 | воскресенье | 05:51 | 07:28 | 02:06 | 05:49 | 08:43 | 10:14 |
25/8 | 24 | понедельник | 05:52 | 07:29 | 02:06 | 05:48 | 08:42 | 10:13 |
26/8 | 25 | вторник | 05:54 | 07:31 | 02:06 | 05:48 | 08:40 | 10:11 |
27/8 | 26 | среда | 05:56 | 07:32 | 02:06 | 05:47 | 08:39 | 10:09 |
28/8 | 27 | четверг | 05:56 | 07:33 | 02:05 | 05:45 | 08:37 | 10:07 |
29/8 | 28 | пятница | 05:58 | 07:34 | 02:05 | 05:45 | 08:36 | 10:05 |
Расписание намаза
Союз ،Чили
среда، 29 раджаб 1446
29 январь 2025
05:09
06:58
02:06
06:00
09:14
11:02
Расписание намазов в других городах Чили