05:20
06:52
01:44
05:23
08:35
10:08
шаабан | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | пятница | 05:26 | 06:57 | 01:45 | 05:24 | 08:32 | 09:58 |
февраль | ||||||||
2/8 | 1 | суббота | 05:27 | 06:58 | 01:45 | 05:24 | 08:32 | 09:57 |
3/8 | 2 | воскресенье | 05:28 | 06:58 | 01:45 | 05:24 | 08:31 | 09:55 |
4/8 | 3 | понедельник | 05:29 | 06:59 | 01:45 | 05:24 | 08:30 | 09:54 |
5/8 | 4 | вторник | 05:31 | 07:00 | 01:45 | 05:24 | 08:30 | 09:53 |
6/8 | 5 | среда | 05:32 | 07:01 | 01:45 | 05:24 | 08:29 | 09:52 |
7/8 | 6 | четверг | 05:33 | 07:02 | 01:45 | 05:24 | 08:28 | 09:51 |
8/8 | 7 | пятница | 05:34 | 07:03 | 01:45 | 05:24 | 08:27 | 09:50 |
9/8 | 8 | суббота | 05:35 | 07:04 | 01:45 | 05:24 | 08:26 | 09:49 |
10/8 | 9 | воскресенье | 05:36 | 07:05 | 01:45 | 05:24 | 08:26 | 09:48 |
11/8 | 10 | понедельник | 05:37 | 07:06 | 01:45 | 05:23 | 08:25 | 09:47 |
12/8 | 11 | вторник | 05:38 | 07:07 | 01:45 | 05:23 | 08:24 | 09:46 |
13/8 | 12 | среда | 05:40 | 07:07 | 01:45 | 05:23 | 08:23 | 09:44 |
14/8 | 13 | четверг | 05:41 | 07:08 | 01:45 | 05:23 | 08:22 | 09:43 |
15/8 | 14 | пятница | 05:42 | 07:09 | 01:45 | 05:23 | 08:21 | 09:42 |
16/8 | 15 | суббота | 05:43 | 07:10 | 01:45 | 05:23 | 08:20 | 09:41 |
17/8 | 16 | воскресенье | 05:44 | 07:11 | 01:45 | 05:23 | 08:19 | 09:40 |
18/8 | 17 | понедельник | 05:45 | 07:12 | 01:45 | 05:22 | 08:18 | 09:39 |
19/8 | 18 | вторник | 05:47 | 07:12 | 01:45 | 05:22 | 08:17 | 09:38 |
20/8 | 19 | среда | 05:48 | 07:13 | 01:45 | 05:22 | 08:16 | 09:36 |
21/8 | 20 | четверг | 05:49 | 07:14 | 01:45 | 05:22 | 08:15 | 09:35 |
22/8 | 21 | пятница | 05:50 | 07:15 | 01:45 | 05:22 | 08:14 | 09:34 |
23/8 | 22 | суббота | 05:51 | 07:16 | 01:45 | 05:21 | 08:13 | 09:33 |
24/8 | 23 | воскресенье | 05:51 | 07:17 | 01:44 | 05:20 | 08:12 | 09:31 |
25/8 | 24 | понедельник | 05:52 | 07:17 | 01:44 | 05:20 | 08:11 | 09:30 |
26/8 | 25 | вторник | 05:54 | 07:18 | 01:44 | 05:20 | 08:10 | 09:29 |
27/8 | 26 | среда | 05:55 | 07:19 | 01:44 | 05:19 | 08:09 | 09:28 |
28/8 | 27 | четверг | 05:56 | 07:20 | 01:44 | 05:19 | 08:08 | 09:26 |
29/8 | 28 | пятница | 05:57 | 07:20 | 01:44 | 05:19 | 08:06 | 09:25 |
Расписание намаза
Кангуджу ،Бразилия
воскресенье، 26 раджаб 1446
26 январь 2025
05:20
06:52
01:44
05:23
08:35
10:08
Расписание намазов в других городах Бразилия