05:46
07:38
11:53
01:51
04:08
06:00
раджаб | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | среда | 05:55 | 07:47 | 12:03 | 02:01 | 04:19 | 06:11 |
2/7 | 2 | четверг | 05:55 | 07:47 | 12:03 | 02:02 | 04:20 | 06:11 |
3/7 | 3 | пятница | 05:55 | 07:46 | 12:04 | 02:03 | 04:21 | 06:13 |
4/7 | 4 | суббота | 05:55 | 07:46 | 12:04 | 02:04 | 04:22 | 06:13 |
5/7 | 5 | воскресенье | 05:54 | 07:46 | 12:04 | 02:04 | 04:23 | 06:14 |
6/7 | 6 | понедельник | 05:55 | 07:46 | 12:05 | 02:06 | 04:24 | 06:15 |
7/7 | 7 | вторник | 05:54 | 07:46 | 12:05 | 02:06 | 04:25 | 06:16 |
8/7 | 8 | среда | 05:55 | 07:45 | 12:06 | 02:08 | 04:26 | 06:18 |
9/7 | 9 | четверг | 05:54 | 07:45 | 12:06 | 02:09 | 04:28 | 06:18 |
10/7 | 10 | пятница | 05:55 | 07:45 | 12:07 | 02:10 | 04:29 | 06:20 |
11/7 | 11 | суббота | 05:54 | 07:44 | 12:07 | 02:11 | 04:30 | 06:20 |
12/7 | 12 | воскресенье | 05:53 | 07:44 | 12:07 | 02:12 | 04:31 | 06:21 |
13/7 | 13 | понедельник | 05:54 | 07:43 | 12:08 | 02:14 | 04:33 | 06:23 |
14/7 | 14 | вторник | 05:53 | 07:42 | 12:08 | 02:14 | 04:34 | 06:24 |
15/7 | 15 | среда | 05:52 | 07:42 | 12:08 | 02:15 | 04:35 | 06:24 |
16/7 | 16 | четверг | 05:52 | 07:41 | 12:09 | 02:17 | 04:37 | 06:26 |
17/7 | 17 | пятница | 05:51 | 07:40 | 12:09 | 02:18 | 04:38 | 06:27 |
18/7 | 18 | суббота | 05:50 | 07:40 | 12:09 | 02:19 | 04:40 | 06:28 |
19/7 | 19 | воскресенье | 05:51 | 07:39 | 12:10 | 02:21 | 04:41 | 06:30 |
20/7 | 20 | понедельник | 05:50 | 07:38 | 12:10 | 02:22 | 04:43 | 06:31 |
21/7 | 21 | вторник | 05:49 | 07:37 | 12:10 | 02:23 | 04:44 | 06:32 |
22/7 | 22 | среда | 05:49 | 07:36 | 12:11 | 02:25 | 04:45 | 06:34 |
23/7 | 23 | четверг | 05:48 | 07:35 | 12:11 | 02:26 | 04:47 | 06:35 |
24/7 | 24 | пятница | 05:47 | 07:34 | 12:11 | 02:27 | 04:48 | 06:36 |
25/7 | 25 | суббота | 05:46 | 07:33 | 12:11 | 02:28 | 04:50 | 06:37 |
26/7 | 26 | воскресенье | 05:45 | 07:32 | 12:11 | 02:29 | 04:51 | 06:38 |
27/7 | 27 | понедельник | 05:45 | 07:31 | 12:12 | 02:31 | 04:53 | 06:40 |
28/7 | 28 | вторник | 05:43 | 07:30 | 12:12 | 02:32 | 04:55 | 06:41 |
29/7 | 29 | среда | 05:42 | 07:29 | 12:12 | 02:33 | 04:56 | 06:42 |
30/7 | 30 | четверг | 05:41 | 07:27 | 12:12 | 02:34 | 04:58 | 06:43 |
Расписание намаза
День всех святых в Мурцтале ،Австрия
четверг، 11 джумад-уль-ахир 1446
12 декабрь 2024
05:46
07:38
11:53
01:51
04:08
06:00
Расписание намазов в других городах Австрия