05:11
06:26
12:10
03:28
05:55
07:09
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 26 | понедельник | 04:18 | 05:36 | 12:03 | 03:29 | 06:30 | 07:44 |
2/7 | 27 | вторник | 04:18 | 05:37 | 12:03 | 03:28 | 06:30 | 07:44 |
3/7 | 28 | среда | 04:18 | 05:37 | 12:03 | 03:28 | 06:30 | 07:43 |
4/7 | 29 | четверг | 04:19 | 05:37 | 12:04 | 03:29 | 06:30 | 07:44 |
5/7 | 30 | пятница | 04:19 | 05:37 | 12:04 | 03:29 | 06:30 | 07:44 |
зуль-хиджжа | ||||||||
6/7 | 1 | суббота | 04:19 | 05:38 | 12:04 | 03:29 | 06:30 | 07:44 |
7/7 | 2 | воскресенье | 04:20 | 05:38 | 12:04 | 03:29 | 06:30 | 07:44 |
8/7 | 3 | понедельник | 04:20 | 05:38 | 12:04 | 03:28 | 06:30 | 07:43 |
9/7 | 4 | вторник | 04:20 | 05:39 | 12:04 | 03:28 | 06:30 | 07:43 |
10/7 | 5 | среда | 04:20 | 05:39 | 12:04 | 03:28 | 06:30 | 07:43 |
11/7 | 6 | четверг | 04:21 | 05:39 | 12:05 | 03:29 | 06:30 | 07:44 |
12/7 | 7 | пятница | 04:22 | 05:39 | 12:05 | 03:28 | 06:30 | 07:44 |
13/7 | 8 | суббота | 04:22 | 05:40 | 12:05 | 03:28 | 06:30 | 07:43 |
14/7 | 9 | воскресенье | 04:22 | 05:40 | 12:05 | 03:28 | 06:30 | 07:43 |
15/7 | 10 | понедельник | 04:22 | 05:40 | 12:05 | 03:28 | 06:30 | 07:43 |
16/7 | 11 | вторник | 04:23 | 05:41 | 12:05 | 03:27 | 06:30 | 07:42 |
17/7 | 12 | среда | 04:23 | 05:41 | 12:05 | 03:27 | 06:29 | 07:42 |
18/7 | 13 | четверг | 04:23 | 05:41 | 12:05 | 03:27 | 06:29 | 07:42 |
19/7 | 14 | пятница | 04:24 | 05:41 | 12:05 | 03:26 | 06:29 | 07:42 |
20/7 | 15 | суббота | 04:24 | 05:42 | 12:05 | 03:26 | 06:29 | 07:41 |
21/7 | 16 | воскресенье | 04:24 | 05:42 | 12:05 | 03:26 | 06:29 | 07:41 |
22/7 | 17 | понедельник | 04:25 | 05:42 | 12:05 | 03:25 | 06:29 | 07:41 |
23/7 | 18 | вторник | 04:26 | 05:42 | 12:06 | 03:26 | 06:28 | 07:41 |
24/7 | 19 | среда | 04:26 | 05:43 | 12:06 | 03:25 | 06:28 | 07:41 |
25/7 | 20 | четверг | 04:27 | 05:43 | 12:06 | 03:25 | 06:28 | 07:40 |
26/7 | 21 | пятница | 04:27 | 05:43 | 12:06 | 03:25 | 06:28 | 07:40 |
27/7 | 22 | суббота | 04:28 | 05:43 | 12:06 | 03:24 | 06:28 | 07:40 |
28/7 | 23 | воскресенье | 04:27 | 05:44 | 12:05 | 03:23 | 06:27 | 07:38 |
29/7 | 24 | понедельник | 04:27 | 05:44 | 12:05 | 03:22 | 06:27 | 07:38 |
30/7 | 25 | вторник | 04:28 | 05:44 | 12:05 | 03:22 | 06:27 | 07:38 |
31/7 | 26 | среда | 04:28 | 05:44 | 12:05 | 03:21 | 06:26 | 07:37 |
Расписание намаза
наЗанзибар ،Йемен
вторник، 22 раджаб 1446
21 январь 2025
Расписание намазов в других городах Йемен