05:16
06:48
12:02
02:51
05:14
06:47
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 04:44 | 06:15 | 12:08 | 03:26 | 06:00 | 07:25 |
2/10 | 29 | среда | 04:45 | 06:16 | 12:07 | 03:24 | 05:58 | 07:23 |
3/10 | 30 | четверг | 04:46 | 06:17 | 12:07 | 03:23 | 05:56 | 07:22 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 04:48 | 06:18 | 12:07 | 03:22 | 05:55 | 07:20 |
5/10 | 2 | суббота | 04:48 | 06:19 | 12:06 | 03:20 | 05:53 | 07:18 |
6/10 | 3 | воскресенье | 04:49 | 06:20 | 12:06 | 03:20 | 05:51 | 07:17 |
7/10 | 4 | понедельник | 04:51 | 06:21 | 12:06 | 03:19 | 05:50 | 07:15 |
8/10 | 5 | вторник | 04:51 | 06:22 | 12:05 | 03:17 | 05:48 | 07:13 |
9/10 | 6 | среда | 04:52 | 06:23 | 12:05 | 03:16 | 05:47 | 07:12 |
10/10 | 7 | четверг | 04:54 | 06:24 | 12:05 | 03:15 | 05:45 | 07:11 |
11/10 | 8 | пятница | 04:55 | 06:25 | 12:05 | 03:14 | 05:44 | 07:09 |
12/10 | 9 | суббота | 04:55 | 06:26 | 12:04 | 03:12 | 05:42 | 07:07 |
13/10 | 10 | воскресенье | 04:56 | 06:27 | 12:04 | 03:11 | 05:41 | 07:06 |
14/10 | 11 | понедельник | 04:58 | 06:28 | 12:04 | 03:10 | 05:39 | 07:04 |
15/10 | 12 | вторник | 04:59 | 06:29 | 12:04 | 03:09 | 05:37 | 07:03 |
16/10 | 13 | среда | 05:00 | 06:30 | 12:04 | 03:08 | 05:36 | 07:02 |
17/10 | 14 | четверг | 05:00 | 06:31 | 12:03 | 03:06 | 05:35 | 07:00 |
18/10 | 15 | пятница | 05:02 | 06:33 | 12:03 | 03:05 | 05:33 | 06:59 |
19/10 | 16 | суббота | 05:03 | 06:34 | 12:03 | 03:05 | 05:32 | 06:57 |
20/10 | 17 | воскресенье | 05:04 | 06:35 | 12:03 | 03:04 | 05:30 | 06:56 |
21/10 | 18 | понедельник | 05:05 | 06:36 | 12:03 | 03:03 | 05:29 | 06:55 |
22/10 | 19 | вторник | 05:05 | 06:37 | 12:02 | 03:01 | 05:27 | 06:53 |
23/10 | 20 | среда | 05:06 | 06:38 | 12:02 | 03:00 | 05:26 | 06:52 |
24/10 | 21 | четверг | 05:08 | 06:39 | 12:02 | 02:59 | 05:25 | 06:51 |
25/10 | 22 | пятница | 05:09 | 06:40 | 12:02 | 02:58 | 05:23 | 06:49 |
26/10 | 23 | суббота | 05:10 | 06:41 | 12:02 | 02:57 | 05:22 | 06:48 |
27/10 | 24 | воскресенье | 05:11 | 06:43 | 12:02 | 02:56 | 05:21 | 06:47 |
28/10 | 25 | понедельник | 05:12 | 06:44 | 12:02 | 02:55 | 05:19 | 06:46 |
29/10 | 26 | вторник | 05:13 | 06:45 | 12:02 | 02:54 | 05:18 | 06:45 |
30/10 | 27 | среда | 05:14 | 06:46 | 12:02 | 02:53 | 05:17 | 06:44 |
31/10 | 28 | четверг | 05:15 | 06:47 | 12:02 | 02:52 | 05:16 | 06:43 |
Расписание намаза
наБешарик ،Узбекистан
пятница، 29 раби-уль-ахир 1446
1 ноябрь 2024