05:26
07:03
11:48
02:14
04:33
06:04
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 04:57 | 06:30 | 11:43 | 02:32 | 04:56 | 06:23 |
2/11 | 30 | суббота | 04:58 | 06:31 | 11:43 | 02:31 | 04:54 | 06:22 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 04:59 | 06:32 | 11:43 | 02:30 | 04:53 | 06:21 |
4/11 | 2 | понедельник | 05:00 | 06:34 | 11:43 | 02:29 | 04:52 | 06:20 |
5/11 | 3 | вторник | 05:01 | 06:35 | 11:43 | 02:28 | 04:51 | 06:19 |
6/11 | 4 | среда | 05:02 | 06:36 | 11:43 | 02:27 | 04:50 | 06:18 |
7/11 | 5 | четверг | 05:03 | 06:37 | 11:43 | 02:26 | 04:49 | 06:17 |
8/11 | 6 | пятница | 05:04 | 06:38 | 11:43 | 02:26 | 04:48 | 06:16 |
9/11 | 7 | суббота | 05:05 | 06:39 | 11:43 | 02:25 | 04:47 | 06:15 |
10/11 | 8 | воскресенье | 05:07 | 06:41 | 11:44 | 02:25 | 04:46 | 06:15 |
11/11 | 9 | понедельник | 05:08 | 06:42 | 11:44 | 02:24 | 04:45 | 06:14 |
12/11 | 10 | вторник | 05:09 | 06:43 | 11:44 | 02:23 | 04:44 | 06:13 |
13/11 | 11 | среда | 05:10 | 06:44 | 11:44 | 02:22 | 04:43 | 06:12 |
14/11 | 12 | четверг | 05:11 | 06:45 | 11:44 | 02:21 | 04:42 | 06:11 |
15/11 | 13 | пятница | 05:12 | 06:47 | 11:44 | 02:21 | 04:41 | 06:11 |
16/11 | 14 | суббота | 05:12 | 06:48 | 11:44 | 02:20 | 04:41 | 06:10 |
17/11 | 15 | воскресенье | 05:14 | 06:49 | 11:45 | 02:20 | 04:40 | 06:10 |
18/11 | 16 | понедельник | 05:15 | 06:50 | 11:45 | 02:19 | 04:39 | 06:09 |
19/11 | 17 | вторник | 05:16 | 06:51 | 11:45 | 02:18 | 04:39 | 06:08 |
20/11 | 18 | среда | 05:17 | 06:52 | 11:45 | 02:18 | 04:38 | 06:08 |
21/11 | 19 | четверг | 05:18 | 06:53 | 11:46 | 02:18 | 04:37 | 06:08 |
22/11 | 20 | пятница | 05:19 | 06:55 | 11:46 | 02:17 | 04:37 | 06:07 |
23/11 | 21 | суббота | 05:20 | 06:56 | 11:46 | 02:17 | 04:36 | 06:07 |
24/11 | 22 | воскресенье | 05:20 | 06:57 | 11:46 | 02:16 | 04:36 | 06:06 |
25/11 | 23 | понедельник | 05:22 | 06:58 | 11:47 | 02:16 | 04:35 | 06:06 |
26/11 | 24 | вторник | 05:23 | 06:59 | 11:47 | 02:16 | 04:35 | 06:06 |
27/11 | 25 | среда | 05:23 | 07:00 | 11:47 | 02:15 | 04:34 | 06:05 |
28/11 | 26 | четверг | 05:25 | 07:01 | 11:48 | 02:15 | 04:34 | 06:06 |
29/11 | 27 | пятница | 05:25 | 07:02 | 11:48 | 02:15 | 04:34 | 06:05 |
30/11 | 28 | суббота | 05:26 | 07:03 | 11:48 | 02:14 | 04:33 | 06:04 |
Расписание намаза
наСтанция Уайтхаус (Северная Дакота) ،Соединенные Штаты Америки
суббота، 28 джумад-уль-авваль 1446
30 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Соединенные Штаты Америки