06:15
07:53
12:32
02:54
05:12
06:44
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 03:43 | 05:32 | 12:40 | 04:34 | 07:47 | 09:29 |
2/8 | 27 | пятница | 03:45 | 05:33 | 12:40 | 04:33 | 07:46 | 09:27 |
3/8 | 28 | суббота | 03:46 | 05:34 | 12:40 | 04:33 | 07:45 | 09:26 |
4/8 | 29 | воскресенье | 03:48 | 05:35 | 12:40 | 04:33 | 07:44 | 09:24 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 03:48 | 05:36 | 12:39 | 04:31 | 07:43 | 09:22 |
6/8 | 2 | вторник | 03:50 | 05:37 | 12:39 | 04:31 | 07:42 | 09:20 |
7/8 | 3 | среда | 03:51 | 05:38 | 12:39 | 04:31 | 07:40 | 09:19 |
8/8 | 4 | четверг | 03:53 | 05:38 | 12:39 | 04:30 | 07:39 | 09:17 |
9/8 | 5 | пятница | 03:55 | 05:39 | 12:39 | 04:30 | 07:38 | 09:16 |
10/8 | 6 | суббота | 03:56 | 05:40 | 12:39 | 04:30 | 07:37 | 09:14 |
11/8 | 7 | воскресенье | 03:58 | 05:41 | 12:39 | 04:29 | 07:35 | 09:13 |
12/8 | 8 | понедельник | 03:58 | 05:42 | 12:38 | 04:28 | 07:34 | 09:10 |
13/8 | 9 | вторник | 04:00 | 05:43 | 12:38 | 04:28 | 07:33 | 09:09 |
14/8 | 10 | среда | 04:02 | 05:44 | 12:38 | 04:27 | 07:31 | 09:07 |
15/8 | 11 | четверг | 04:03 | 05:45 | 12:38 | 04:27 | 07:30 | 09:05 |
16/8 | 12 | пятница | 04:05 | 05:46 | 12:38 | 04:26 | 07:29 | 09:04 |
17/8 | 13 | суббота | 04:05 | 05:47 | 12:37 | 04:25 | 07:27 | 09:01 |
18/8 | 14 | воскресенье | 04:07 | 05:48 | 12:37 | 04:24 | 07:26 | 09:00 |
19/8 | 15 | понедельник | 04:09 | 05:49 | 12:37 | 04:24 | 07:24 | 08:58 |
20/8 | 16 | вторник | 04:10 | 05:50 | 12:37 | 04:24 | 07:23 | 08:57 |
21/8 | 17 | среда | 04:11 | 05:51 | 12:36 | 04:22 | 07:21 | 08:54 |
22/8 | 18 | четверг | 04:12 | 05:52 | 12:36 | 04:22 | 07:20 | 08:52 |
23/8 | 19 | пятница | 04:14 | 05:53 | 12:36 | 04:21 | 07:18 | 08:51 |
24/8 | 20 | суббота | 04:16 | 05:54 | 12:36 | 04:21 | 07:17 | 08:49 |
25/8 | 21 | воскресенье | 04:16 | 05:55 | 12:35 | 04:19 | 07:15 | 08:47 |
26/8 | 22 | понедельник | 04:18 | 05:56 | 12:35 | 04:19 | 07:14 | 08:45 |
27/8 | 23 | вторник | 04:19 | 05:57 | 12:35 | 04:18 | 07:12 | 08:44 |
28/8 | 24 | среда | 04:21 | 05:58 | 12:35 | 04:17 | 07:11 | 08:42 |
29/8 | 25 | четверг | 04:22 | 05:59 | 12:34 | 04:16 | 07:09 | 08:40 |
30/8 | 26 | пятница | 04:23 | 06:00 | 12:34 | 04:15 | 07:08 | 08:38 |
31/8 | 27 | суббота | 04:25 | 06:00 | 12:34 | 04:15 | 07:06 | 08:36 |
Расписание намаза
наНовая Калифорния (Северная Дакота) ،Соединенные Штаты Америки
воскресенье، 21 джумад-уль-ахир 1446
22 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Соединенные Штаты Америки