05:33
07:02
12:07
02:52
05:12
06:36
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 03:21 | 05:07 | 12:20 | 04:09 | 07:33 | 09:12 |
2/6 | 25 | воскресенье | 03:20 | 05:06 | 12:20 | 04:09 | 07:33 | 09:13 |
3/6 | 26 | понедельник | 03:19 | 05:06 | 12:20 | 04:09 | 07:34 | 09:14 |
4/6 | 27 | вторник | 03:19 | 05:06 | 12:20 | 04:09 | 07:34 | 09:14 |
5/6 | 28 | среда | 03:18 | 05:06 | 12:20 | 04:09 | 07:35 | 09:15 |
6/6 | 29 | четверг | 03:18 | 05:05 | 12:20 | 04:09 | 07:36 | 09:16 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 03:18 | 05:05 | 12:21 | 04:10 | 07:36 | 09:17 |
8/6 | 2 | суббота | 03:17 | 05:05 | 12:21 | 04:10 | 07:37 | 09:18 |
9/6 | 3 | воскресенье | 03:17 | 05:05 | 12:21 | 04:10 | 07:37 | 09:18 |
10/6 | 4 | понедельник | 03:16 | 05:05 | 12:21 | 04:10 | 07:38 | 09:18 |
11/6 | 5 | вторник | 03:16 | 05:05 | 12:21 | 04:10 | 07:38 | 09:19 |
12/6 | 6 | среда | 03:17 | 05:05 | 12:22 | 04:11 | 07:38 | 09:20 |
13/6 | 7 | четверг | 03:16 | 05:05 | 12:22 | 04:11 | 07:39 | 09:20 |
14/6 | 8 | пятница | 03:16 | 05:05 | 12:22 | 04:11 | 07:39 | 09:21 |
15/6 | 9 | суббота | 03:16 | 05:05 | 12:22 | 04:11 | 07:40 | 09:21 |
16/6 | 10 | воскресенье | 03:16 | 05:05 | 12:22 | 04:11 | 07:40 | 09:21 |
17/6 | 11 | понедельник | 03:16 | 05:05 | 12:23 | 04:12 | 07:40 | 09:22 |
18/6 | 12 | вторник | 03:16 | 05:05 | 12:23 | 04:12 | 07:40 | 09:22 |
19/6 | 13 | среда | 03:16 | 05:05 | 12:23 | 04:12 | 07:41 | 09:22 |
20/6 | 14 | четверг | 03:16 | 05:06 | 12:23 | 04:12 | 07:41 | 09:22 |
21/6 | 15 | пятница | 03:17 | 05:06 | 12:24 | 04:13 | 07:41 | 09:23 |
22/6 | 16 | суббота | 03:17 | 05:06 | 12:24 | 04:13 | 07:41 | 09:23 |
23/6 | 17 | воскресенье | 03:17 | 05:06 | 12:24 | 04:13 | 07:41 | 09:23 |
24/6 | 18 | понедельник | 03:17 | 05:07 | 12:24 | 04:13 | 07:42 | 09:23 |
25/6 | 19 | вторник | 03:18 | 05:07 | 12:24 | 04:13 | 07:42 | 09:23 |
26/6 | 20 | среда | 03:19 | 05:07 | 12:25 | 04:14 | 07:42 | 09:24 |
27/6 | 21 | четверг | 03:19 | 05:08 | 12:25 | 04:14 | 07:42 | 09:24 |
28/6 | 22 | пятница | 03:19 | 05:08 | 12:25 | 04:14 | 07:42 | 09:23 |
29/6 | 23 | суббота | 03:20 | 05:08 | 12:25 | 04:14 | 07:42 | 09:23 |
30/6 | 24 | воскресенье | 03:20 | 05:09 | 12:25 | 04:14 | 07:42 | 09:23 |
Расписание намаза
наЛексингтон (Северная Каролина) ،Соединенные Штаты Америки
вторник، 17 джумад-уль-авваль 1446
19 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Соединенные Штаты Америки