05:21
06:49
11:49
02:30
04:48
06:12
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 05:04 | 06:32 | 11:35 | 02:19 | 04:38 | 06:01 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 05:05 | 06:33 | 11:36 | 02:20 | 04:38 | 06:01 |
3/12 | 2 | вторник | 05:06 | 06:33 | 11:36 | 02:20 | 04:38 | 06:01 |
4/12 | 3 | среда | 05:06 | 06:34 | 11:36 | 02:19 | 04:38 | 06:01 |
5/12 | 4 | четверг | 05:07 | 06:35 | 11:37 | 02:20 | 04:38 | 06:02 |
6/12 | 5 | пятница | 05:08 | 06:36 | 11:37 | 02:20 | 04:38 | 06:01 |
7/12 | 6 | суббота | 05:09 | 06:37 | 11:38 | 02:20 | 04:38 | 06:02 |
8/12 | 7 | воскресенье | 05:09 | 06:37 | 11:38 | 02:20 | 04:39 | 06:02 |
9/12 | 8 | понедельник | 05:09 | 06:38 | 11:38 | 02:20 | 04:39 | 06:01 |
10/12 | 9 | вторник | 05:11 | 06:39 | 11:39 | 02:21 | 04:39 | 06:02 |
11/12 | 10 | среда | 05:11 | 06:40 | 11:39 | 02:20 | 04:39 | 06:02 |
12/12 | 11 | четверг | 05:12 | 06:40 | 11:40 | 02:21 | 04:39 | 06:03 |
13/12 | 12 | пятница | 05:12 | 06:41 | 11:40 | 02:21 | 04:40 | 06:03 |
14/12 | 13 | суббота | 05:13 | 06:42 | 11:41 | 02:22 | 04:40 | 06:04 |
15/12 | 14 | воскресенье | 05:13 | 06:42 | 11:41 | 02:22 | 04:40 | 06:03 |
16/12 | 15 | понедельник | 05:15 | 06:43 | 11:42 | 02:23 | 04:41 | 06:04 |
17/12 | 16 | вторник | 05:15 | 06:44 | 11:42 | 02:23 | 04:41 | 06:04 |
18/12 | 17 | среда | 05:16 | 06:44 | 11:43 | 02:24 | 04:41 | 06:05 |
19/12 | 18 | четверг | 05:16 | 06:45 | 11:43 | 02:23 | 04:42 | 06:05 |
20/12 | 19 | пятница | 05:17 | 06:45 | 11:44 | 02:24 | 04:42 | 06:06 |
21/12 | 20 | суббота | 05:17 | 06:46 | 11:44 | 02:24 | 04:43 | 06:06 |
22/12 | 21 | воскресенье | 05:18 | 06:46 | 11:45 | 02:25 | 04:43 | 06:07 |
23/12 | 22 | понедельник | 05:18 | 06:47 | 11:45 | 02:25 | 04:44 | 06:07 |
24/12 | 23 | вторник | 05:19 | 06:47 | 11:46 | 02:27 | 04:44 | 06:08 |
25/12 | 24 | среда | 05:19 | 06:48 | 11:46 | 02:27 | 04:45 | 06:08 |
26/12 | 25 | четверг | 05:20 | 06:48 | 11:47 | 02:28 | 04:46 | 06:09 |
27/12 | 26 | пятница | 05:19 | 06:48 | 11:47 | 02:28 | 04:46 | 06:10 |
28/12 | 27 | суббота | 05:20 | 06:49 | 11:48 | 02:29 | 04:47 | 06:11 |
29/12 | 28 | воскресенье | 05:20 | 06:49 | 11:48 | 02:29 | 04:48 | 06:11 |
30/12 | 29 | понедельник | 05:21 | 06:49 | 11:49 | 02:30 | 04:48 | 06:12 |
31/12 | 30 | вторник | 05:21 | 06:49 | 11:49 | 02:31 | 04:49 | 06:12 |
Расписание намаза
наЧилдерсбург (Кентукки) ،Соединенные Штаты Америки
понедельник، 29 джумад-уль-ахир 1446
30 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Соединенные Штаты Америки