07:11
09:05
01:21
03:18
05:36
07:30
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | среда | 07:29 | 09:24 | 01:35 | 03:29 | 05:46 | 07:35 |
2/1 | 2 | четверг | 07:29 | 09:24 | 01:35 | 03:29 | 05:47 | 07:35 |
3/1 | 3 | пятница | 07:29 | 09:23 | 01:36 | 03:31 | 05:48 | 07:37 |
4/1 | 4 | суббота | 07:29 | 09:23 | 01:36 | 03:31 | 05:49 | 07:37 |
5/1 | 5 | воскресенье | 07:28 | 09:23 | 01:36 | 03:32 | 05:50 | 07:38 |
6/1 | 6 | понедельник | 07:29 | 09:23 | 01:37 | 03:33 | 05:51 | 07:39 |
7/1 | 7 | вторник | 07:28 | 09:22 | 01:37 | 03:34 | 05:53 | 07:40 |
8/1 | 8 | среда | 07:29 | 09:22 | 01:38 | 03:35 | 05:54 | 07:42 |
9/1 | 9 | четверг | 07:28 | 09:22 | 01:38 | 03:36 | 05:55 | 07:42 |
10/1 | 10 | пятница | 07:28 | 09:21 | 01:39 | 03:38 | 05:56 | 07:44 |
11/1 | 11 | суббота | 07:28 | 09:21 | 01:39 | 03:39 | 05:58 | 07:45 |
12/1 | 12 | воскресенье | 07:27 | 09:20 | 01:39 | 03:39 | 05:59 | 07:45 |
13/1 | 13 | понедельник | 07:27 | 09:20 | 01:40 | 03:41 | 06:00 | 07:47 |
14/1 | 14 | вторник | 07:26 | 09:19 | 01:40 | 03:42 | 06:02 | 07:48 |
15/1 | 15 | среда | 07:25 | 09:18 | 01:40 | 03:43 | 06:03 | 07:49 |
16/1 | 16 | четверг | 07:26 | 09:18 | 01:41 | 03:45 | 06:05 | 07:51 |
17/1 | 17 | пятница | 07:25 | 09:17 | 01:41 | 03:46 | 06:06 | 07:52 |
18/1 | 18 | суббота | 07:24 | 09:16 | 01:41 | 03:46 | 06:07 | 07:52 |
19/1 | 19 | воскресенье | 07:24 | 09:15 | 01:42 | 03:48 | 06:09 | 07:54 |
20/1 | 20 | понедельник | 07:23 | 09:14 | 01:42 | 03:49 | 06:10 | 07:55 |
21/1 | 21 | вторник | 07:22 | 09:13 | 01:42 | 03:50 | 06:12 | 07:56 |
22/1 | 22 | среда | 07:22 | 09:12 | 01:43 | 03:52 | 06:14 | 07:58 |
23/1 | 23 | четверг | 07:21 | 09:11 | 01:43 | 03:53 | 06:15 | 07:59 |
24/1 | 24 | пятница | 07:20 | 09:10 | 01:43 | 03:54 | 06:17 | 08:01 |
25/1 | 25 | суббота | 07:19 | 09:09 | 01:43 | 03:56 | 06:18 | 08:02 |
26/1 | 26 | воскресенье | 07:19 | 09:08 | 01:44 | 03:58 | 06:20 | 08:04 |
27/1 | 27 | понедельник | 07:18 | 09:07 | 01:44 | 03:59 | 06:21 | 08:05 |
28/1 | 28 | вторник | 07:16 | 09:06 | 01:44 | 04:00 | 06:23 | 08:06 |
29/1 | 29 | среда | 07:15 | 09:04 | 01:44 | 04:01 | 06:25 | 08:07 |
30/1 | 30 | четверг | 07:14 | 09:03 | 01:44 | 04:02 | 06:26 | 08:09 |
шаабан | ||||||||
31/1 | 1 | пятница | 07:13 | 09:02 | 01:44 | 04:03 | 06:28 | 08:10 |
Расписание намаза
наНевицкое ،Украина
вторник، 2 джумад-уль-ахир 1446
3 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Украина