06:12
07:48
12:47
03:25
05:46
07:14
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 05:59 | 07:33 | 12:46 | 03:35 | 05:59 | 07:25 |
2/11 | 30 | суббота | 06:00 | 07:34 | 12:46 | 03:34 | 05:58 | 07:24 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 06:01 | 07:35 | 12:46 | 03:34 | 05:57 | 07:23 |
4/11 | 2 | понедельник | 06:02 | 07:36 | 12:46 | 03:33 | 05:56 | 07:22 |
5/11 | 3 | вторник | 06:03 | 07:37 | 12:46 | 03:32 | 05:54 | 07:21 |
6/11 | 4 | среда | 06:04 | 07:38 | 12:46 | 03:31 | 05:53 | 07:20 |
7/11 | 5 | четверг | 06:05 | 07:40 | 12:46 | 03:30 | 05:52 | 07:19 |
8/11 | 6 | пятница | 06:06 | 07:41 | 12:46 | 03:29 | 05:51 | 07:18 |
9/11 | 7 | суббота | 06:06 | 07:42 | 12:46 | 03:28 | 05:50 | 07:17 |
10/11 | 8 | воскресенье | 06:08 | 07:43 | 12:47 | 03:28 | 05:49 | 07:17 |
11/11 | 9 | понедельник | 06:09 | 07:44 | 12:47 | 03:27 | 05:48 | 07:16 |
12/11 | 10 | вторник | 06:10 | 07:45 | 12:47 | 03:27 | 05:48 | 07:15 |
13/11 | 11 | среда | 06:11 | 07:47 | 12:47 | 03:26 | 05:47 | 07:15 |
14/11 | 12 | четверг | 06:12 | 07:48 | 12:47 | 03:25 | 05:46 | 07:14 |
15/11 | 13 | пятница | 06:13 | 07:49 | 12:47 | 03:24 | 05:45 | 07:13 |
16/11 | 14 | суббота | 06:13 | 07:50 | 12:47 | 03:23 | 05:44 | 07:12 |
17/11 | 15 | воскресенье | 06:15 | 07:51 | 12:48 | 03:24 | 05:43 | 07:12 |
18/11 | 16 | понедельник | 06:16 | 07:52 | 12:48 | 03:23 | 05:43 | 07:12 |
19/11 | 17 | вторник | 06:17 | 07:54 | 12:48 | 03:22 | 05:42 | 07:11 |
20/11 | 18 | среда | 06:18 | 07:55 | 12:48 | 03:21 | 05:41 | 07:10 |
21/11 | 19 | четверг | 06:19 | 07:56 | 12:49 | 03:22 | 05:41 | 07:10 |
22/11 | 20 | пятница | 06:20 | 07:57 | 12:49 | 03:21 | 05:40 | 07:10 |
23/11 | 21 | суббота | 06:21 | 07:58 | 12:49 | 03:20 | 05:40 | 07:09 |
24/11 | 22 | воскресенье | 06:21 | 07:59 | 12:49 | 03:20 | 05:39 | 07:08 |
25/11 | 23 | понедельник | 06:23 | 08:00 | 12:50 | 03:20 | 05:39 | 07:09 |
26/11 | 24 | вторник | 06:23 | 08:01 | 12:50 | 03:19 | 05:38 | 07:08 |
27/11 | 25 | среда | 06:24 | 08:02 | 12:50 | 03:19 | 05:38 | 07:08 |
28/11 | 26 | четверг | 06:26 | 08:03 | 12:51 | 03:19 | 05:38 | 07:08 |
29/11 | 27 | пятница | 06:26 | 08:05 | 12:51 | 03:18 | 05:37 | 07:07 |
30/11 | 28 | суббота | 06:27 | 08:06 | 12:51 | 03:18 | 05:37 | 07:07 |
Расписание намаза
наНарлика ،Турция
четверг، 12 джумад-уль-авваль 1446
14 ноябрь 2024