05:58
07:30
12:43
03:33
05:56
07:20
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 04:15 | 06:02 | 01:06 | 04:57 | 08:10 | 09:46 |
2/8 | 27 | пятница | 04:16 | 06:03 | 01:06 | 04:57 | 08:09 | 09:45 |
3/8 | 28 | суббота | 04:17 | 06:04 | 01:06 | 04:57 | 08:08 | 09:44 |
4/8 | 29 | воскресенье | 04:19 | 06:04 | 01:06 | 04:57 | 08:07 | 09:42 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 04:20 | 06:05 | 01:06 | 04:56 | 08:06 | 09:41 |
6/8 | 2 | вторник | 04:22 | 06:06 | 01:06 | 04:56 | 08:04 | 09:39 |
7/8 | 3 | среда | 04:22 | 06:07 | 01:05 | 04:55 | 08:03 | 09:37 |
8/8 | 4 | четверг | 04:24 | 06:08 | 01:05 | 04:54 | 08:02 | 09:36 |
9/8 | 5 | пятница | 04:25 | 06:09 | 01:05 | 04:54 | 08:01 | 09:34 |
10/8 | 6 | суббота | 04:27 | 06:10 | 01:05 | 04:54 | 08:00 | 09:33 |
11/8 | 7 | воскресенье | 04:28 | 06:11 | 01:05 | 04:53 | 07:59 | 09:31 |
12/8 | 8 | понедельник | 04:30 | 06:12 | 01:05 | 04:53 | 07:57 | 09:30 |
13/8 | 9 | вторник | 04:31 | 06:12 | 01:05 | 04:53 | 07:56 | 09:29 |
14/8 | 10 | среда | 04:32 | 06:13 | 01:04 | 04:51 | 07:55 | 09:26 |
15/8 | 11 | четверг | 04:33 | 06:14 | 01:04 | 04:51 | 07:53 | 09:25 |
16/8 | 12 | пятница | 04:35 | 06:15 | 01:04 | 04:51 | 07:52 | 09:23 |
17/8 | 13 | суббота | 04:36 | 06:16 | 01:04 | 04:50 | 07:51 | 09:22 |
18/8 | 14 | воскресенье | 04:38 | 06:17 | 01:04 | 04:50 | 07:50 | 09:20 |
19/8 | 15 | понедельник | 04:38 | 06:18 | 01:03 | 04:49 | 07:48 | 09:18 |
20/8 | 16 | вторник | 04:40 | 06:19 | 01:03 | 04:48 | 07:47 | 09:16 |
21/8 | 17 | среда | 04:41 | 06:20 | 01:03 | 04:48 | 07:45 | 09:15 |
22/8 | 18 | четверг | 04:43 | 06:21 | 01:03 | 04:47 | 07:44 | 09:13 |
23/8 | 19 | пятница | 04:43 | 06:21 | 01:02 | 04:46 | 07:43 | 09:11 |
24/8 | 20 | суббота | 04:45 | 06:22 | 01:02 | 04:45 | 07:41 | 09:10 |
25/8 | 21 | воскресенье | 04:46 | 06:23 | 01:02 | 04:45 | 07:40 | 09:08 |
26/8 | 22 | понедельник | 04:47 | 06:24 | 01:01 | 04:43 | 07:38 | 09:06 |
27/8 | 23 | вторник | 04:48 | 06:25 | 01:01 | 04:43 | 07:37 | 09:04 |
28/8 | 24 | среда | 04:50 | 06:26 | 01:01 | 04:43 | 07:35 | 09:03 |
29/8 | 25 | четверг | 04:51 | 06:27 | 01:01 | 04:42 | 07:34 | 09:01 |
30/8 | 26 | пятница | 04:52 | 06:28 | 01:00 | 04:41 | 07:32 | 08:59 |
31/8 | 27 | суббота | 04:53 | 06:28 | 01:00 | 04:40 | 07:31 | 08:57 |
Расписание намаза
наот Каради ،Турция
понедельник، 2 джумад-уль-авваль 1446
4 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Турция