05:37
07:11
12:10
02:49
05:09
06:35
Дата | шаабан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 20 | пятница | 05:27 | 06:56 | 12:37 | 03:49 | 06:18 | 07:40 |
2/3 | 21 | суббота | 05:25 | 06:54 | 12:36 | 03:49 | 06:19 | 07:40 |
3/3 | 22 | воскресенье | 05:24 | 06:53 | 12:36 | 03:49 | 06:20 | 07:41 |
4/3 | 23 | понедельник | 05:22 | 06:51 | 12:36 | 03:50 | 06:21 | 07:43 |
5/3 | 24 | вторник | 05:21 | 06:50 | 12:36 | 03:51 | 06:22 | 07:44 |
6/3 | 25 | среда | 05:19 | 06:48 | 12:35 | 03:51 | 06:23 | 07:44 |
7/3 | 26 | четверг | 05:18 | 06:47 | 12:35 | 03:52 | 06:24 | 07:45 |
8/3 | 27 | пятница | 05:16 | 06:46 | 12:35 | 03:53 | 06:25 | 07:47 |
9/3 | 28 | суббота | 05:15 | 06:44 | 12:35 | 03:53 | 06:26 | 07:48 |
10/3 | 29 | воскресенье | 05:14 | 06:43 | 12:35 | 03:54 | 06:27 | 07:49 |
рамадан | ||||||||
11/3 | 1 | понедельник | 05:12 | 06:41 | 12:34 | 03:54 | 06:28 | 07:49 |
12/3 | 2 | вторник | 05:10 | 06:40 | 12:34 | 03:55 | 06:29 | 07:51 |
13/3 | 3 | среда | 05:09 | 06:38 | 12:34 | 03:55 | 06:30 | 07:52 |
14/3 | 4 | четверг | 05:07 | 06:37 | 12:33 | 03:55 | 06:31 | 07:52 |
15/3 | 5 | пятница | 05:05 | 06:35 | 12:33 | 03:56 | 06:32 | 07:54 |
16/3 | 6 | суббота | 05:04 | 06:33 | 12:33 | 03:57 | 06:33 | 07:55 |
17/3 | 7 | воскресенье | 05:03 | 06:32 | 12:33 | 03:57 | 06:34 | 07:56 |
18/3 | 8 | понедельник | 05:00 | 06:30 | 12:32 | 03:57 | 06:35 | 07:56 |
19/3 | 9 | вторник | 04:59 | 06:29 | 12:32 | 03:58 | 06:36 | 07:58 |
20/3 | 10 | среда | 04:58 | 08:27 | 12:32 | 03:59 | 08:37 | 07:59 |
21/3 | 11 | четверг | 04:55 | 08:26 | 12:31 | 03:58 | 08:38 | 07:59 |
22/3 | 12 | пятница | 04:54 | 06:24 | 12:31 | 03:59 | 06:38 | 08:01 |
23/3 | 13 | суббота | 04:53 | 06:23 | 12:31 | 04:00 | 06:39 | 08:02 |
24/3 | 14 | воскресенье | 04:50 | 06:21 | 12:30 | 03:59 | 06:40 | 08:02 |
25/3 | 15 | понедельник | 04:49 | 06:20 | 12:30 | 04:00 | 06:41 | 08:04 |
26/3 | 16 | вторник | 04:48 | 06:18 | 12:30 | 04:01 | 06:42 | 08:05 |
27/3 | 17 | среда | 04:46 | 06:17 | 12:30 | 04:01 | 06:43 | 08:07 |
28/3 | 18 | четверг | 04:44 | 06:15 | 12:29 | 04:01 | 06:44 | 08:07 |
29/3 | 19 | пятница | 04:42 | 06:14 | 12:29 | 04:02 | 06:45 | 08:08 |
30/3 | 20 | суббота | 04:41 | 06:12 | 12:29 | 04:02 | 06:46 | 08:10 |
31/3 | 21 | воскресенье | 04:39 | 06:11 | 12:28 | 04:02 | 06:47 | 08:10 |
Расписание намаза
наГергер ،Турция
среда، 18 джумад-уль-авваль 1446
20 ноябрь 2024