05:31
06:46
12:29
03:46
06:12
07:27
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 2 | четверг | 04:42 | 05:56 | 12:15 | 03:24 | 06:34 | 07:44 |
2/5 | 3 | пятница | 04:41 | 05:55 | 12:15 | 03:25 | 06:34 | 07:45 |
3/5 | 4 | суббота | 04:40 | 05:55 | 12:14 | 03:25 | 06:34 | 07:44 |
4/5 | 5 | воскресенье | 04:39 | 05:55 | 12:14 | 03:25 | 06:34 | 07:45 |
5/5 | 6 | понедельник | 04:39 | 05:54 | 12:14 | 03:26 | 06:35 | 07:45 |
6/5 | 7 | вторник | 04:38 | 05:54 | 12:14 | 03:26 | 06:35 | 07:45 |
7/5 | 8 | среда | 04:38 | 05:53 | 12:14 | 03:27 | 06:35 | 07:46 |
8/5 | 9 | четверг | 04:37 | 05:53 | 12:14 | 03:28 | 06:35 | 07:46 |
9/5 | 10 | пятница | 04:37 | 05:53 | 12:14 | 03:28 | 06:35 | 07:47 |
10/5 | 11 | суббота | 04:37 | 05:52 | 12:14 | 03:29 | 06:36 | 07:47 |
11/5 | 12 | воскресенье | 04:36 | 05:52 | 12:14 | 03:29 | 06:36 | 07:48 |
12/5 | 13 | понедельник | 04:36 | 05:52 | 12:14 | 03:30 | 06:36 | 07:48 |
13/5 | 14 | вторник | 04:35 | 05:51 | 12:14 | 03:30 | 06:37 | 07:48 |
14/5 | 15 | среда | 04:35 | 05:51 | 12:14 | 03:31 | 06:37 | 07:49 |
15/5 | 16 | четверг | 04:34 | 05:51 | 12:14 | 03:31 | 06:37 | 07:49 |
16/5 | 17 | пятница | 04:34 | 05:51 | 12:14 | 03:32 | 06:37 | 07:50 |
17/5 | 18 | суббота | 04:34 | 05:50 | 12:14 | 03:32 | 06:38 | 07:50 |
18/5 | 19 | воскресенье | 04:33 | 05:50 | 12:14 | 03:33 | 06:38 | 07:50 |
19/5 | 20 | понедельник | 04:33 | 05:50 | 12:14 | 03:33 | 06:38 | 07:51 |
20/5 | 21 | вторник | 04:33 | 05:50 | 12:14 | 03:34 | 06:39 | 07:51 |
21/5 | 22 | среда | 04:32 | 05:50 | 12:14 | 03:34 | 06:39 | 07:51 |
22/5 | 23 | четверг | 04:32 | 05:49 | 12:14 | 03:34 | 06:39 | 07:52 |
23/5 | 24 | пятница | 04:31 | 05:49 | 12:14 | 03:35 | 06:39 | 07:52 |
24/5 | 25 | суббота | 04:31 | 05:49 | 12:14 | 03:35 | 06:40 | 07:52 |
25/5 | 26 | воскресенье | 04:32 | 05:49 | 12:15 | 03:36 | 06:40 | 07:54 |
26/5 | 27 | понедельник | 04:31 | 05:49 | 12:15 | 03:37 | 06:40 | 07:54 |
27/5 | 28 | вторник | 04:31 | 05:49 | 12:15 | 03:37 | 06:41 | 07:54 |
28/5 | 29 | среда | 04:31 | 05:49 | 12:15 | 03:37 | 06:41 | 07:55 |
зуль-хиджжа | ||||||||
29/5 | 1 | четверг | 04:31 | 05:49 | 12:15 | 03:38 | 06:41 | 07:55 |
30/5 | 2 | пятница | 04:30 | 05:49 | 12:15 | 03:38 | 06:42 | 07:55 |
31/5 | 3 | суббота | 04:30 | 05:49 | 12:15 | 03:38 | 06:42 | 07:55 |
Расписание намаза
наКлонг Сэм Ва ،Таиланд
понедельник، 19 раджаб 1446
20 январь 2025
Расписание намазов в других городах Таиланд