04:54
06:08
11:51
03:08
05:34
06:44
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 28 | пятница | 04:52 | 06:06 | 11:51 | 03:09 | 05:36 | 06:45 |
2/11 | 29 | суббота | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 03:09 | 05:36 | 06:45 |
3/11 | 30 | воскресенье | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 03:09 | 05:35 | 06:45 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
4/11 | 1 | понедельник | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 03:08 | 05:35 | 06:44 |
5/11 | 2 | вторник | 04:54 | 06:08 | 11:51 | 03:08 | 05:34 | 06:44 |
6/11 | 3 | среда | 04:54 | 06:08 | 11:51 | 03:08 | 05:34 | 06:44 |
7/11 | 4 | четверг | 04:54 | 06:09 | 11:51 | 03:08 | 05:34 | 06:43 |
8/11 | 5 | пятница | 04:54 | 06:09 | 11:51 | 03:08 | 05:33 | 06:43 |
9/11 | 6 | суббота | 04:55 | 06:10 | 11:51 | 03:07 | 05:33 | 06:43 |
10/11 | 7 | воскресенье | 04:56 | 06:10 | 11:52 | 03:08 | 05:33 | 06:44 |
11/11 | 8 | понедельник | 04:56 | 06:11 | 11:52 | 03:08 | 05:33 | 06:43 |
12/11 | 9 | вторник | 04:56 | 06:11 | 11:52 | 03:08 | 05:32 | 06:43 |
13/11 | 10 | среда | 04:57 | 06:12 | 11:52 | 03:07 | 05:32 | 06:43 |
14/11 | 11 | четверг | 04:57 | 06:12 | 11:52 | 03:07 | 05:32 | 06:43 |
15/11 | 12 | пятница | 04:57 | 06:13 | 11:52 | 03:07 | 05:32 | 06:42 |
16/11 | 13 | суббота | 04:57 | 06:13 | 11:52 | 03:07 | 05:32 | 06:42 |
17/11 | 14 | воскресенье | 04:59 | 06:14 | 11:53 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
18/11 | 15 | понедельник | 04:59 | 06:14 | 11:53 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
19/11 | 16 | вторник | 04:59 | 06:15 | 11:53 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
20/11 | 17 | среда | 04:59 | 06:15 | 11:53 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
21/11 | 18 | четверг | 05:01 | 06:16 | 11:54 | 03:08 | 05:31 | 06:43 |
22/11 | 19 | пятница | 05:01 | 06:16 | 11:54 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
23/11 | 20 | суббота | 05:01 | 06:17 | 11:54 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
24/11 | 21 | воскресенье | 05:01 | 06:18 | 11:54 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
25/11 | 22 | понедельник | 05:02 | 06:18 | 11:55 | 03:08 | 05:31 | 06:43 |
26/11 | 23 | вторник | 05:03 | 06:19 | 11:55 | 03:08 | 05:31 | 06:43 |
27/11 | 24 | среда | 05:03 | 06:19 | 11:55 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
28/11 | 25 | четверг | 05:04 | 06:20 | 11:56 | 03:08 | 05:31 | 06:44 |
29/11 | 26 | пятница | 05:04 | 06:20 | 11:56 | 03:08 | 05:32 | 06:44 |
30/11 | 27 | суббота | 05:04 | 06:21 | 11:56 | 03:08 | 05:32 | 06:43 |
Расписание намаза
наचैवान ،Таиланд
вторник، 2 джумад-уль-авваль 1446
5 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Таиланд