04:34
05:49
12:08
03:28
06:26
07:42
Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | воскресенье | 05:15 | 06:25 | 12:23 | 03:43 | 06:20 | 07:27 |
2/9 | 29 | понедельник | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 03:42 | 06:20 | 07:26 |
3/9 | 30 | вторник | 05:14 | 06:24 | 12:22 | 03:42 | 06:20 | 07:26 |
раби-уль-авваль | ||||||||
4/9 | 1 | среда | 05:14 | 06:24 | 12:22 | 03:42 | 06:20 | 07:26 |
5/9 | 2 | четверг | 05:12 | 06:23 | 12:21 | 03:41 | 06:20 | 07:26 |
6/9 | 3 | пятница | 05:12 | 06:22 | 12:21 | 03:41 | 06:20 | 07:26 |
7/9 | 4 | суббота | 05:12 | 06:22 | 12:21 | 03:41 | 06:19 | 07:26 |
8/9 | 5 | воскресенье | 05:11 | 06:21 | 12:20 | 03:40 | 06:19 | 07:25 |
9/9 | 6 | понедельник | 05:10 | 06:20 | 12:20 | 03:39 | 06:19 | 07:26 |
10/9 | 7 | вторник | 05:10 | 06:20 | 12:20 | 03:39 | 06:19 | 07:26 |
11/9 | 8 | среда | 05:09 | 06:19 | 12:19 | 03:38 | 06:19 | 07:25 |
12/9 | 9 | четверг | 05:09 | 06:19 | 12:19 | 03:38 | 06:19 | 07:25 |
13/9 | 10 | пятница | 05:07 | 06:18 | 12:18 | 03:37 | 06:19 | 07:25 |
14/9 | 11 | суббота | 05:07 | 06:17 | 12:18 | 03:36 | 06:19 | 07:25 |
15/9 | 12 | воскресенье | 05:07 | 06:17 | 12:18 | 03:36 | 06:19 | 07:25 |
16/9 | 13 | понедельник | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 03:35 | 06:19 | 07:25 |
17/9 | 14 | вторник | 05:05 | 06:15 | 12:17 | 03:35 | 06:19 | 07:25 |
18/9 | 15 | среда | 05:05 | 06:15 | 12:17 | 03:35 | 06:19 | 07:25 |
19/9 | 16 | четверг | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 03:33 | 06:19 | 07:24 |
20/9 | 17 | пятница | 05:03 | 06:13 | 12:16 | 03:33 | 06:19 | 07:25 |
21/9 | 18 | суббота | 05:03 | 06:13 | 12:16 | 03:33 | 06:19 | 07:25 |
22/9 | 19 | воскресенье | 05:02 | 06:12 | 12:15 | 03:31 | 06:19 | 07:24 |
23/9 | 20 | понедельник | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 03:31 | 06:19 | 07:25 |
24/9 | 21 | вторник | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 03:31 | 06:19 | 07:25 |
25/9 | 22 | среда | 05:00 | 06:10 | 12:14 | 03:30 | 06:18 | 07:24 |
26/9 | 23 | четверг | 04:59 | 06:09 | 12:14 | 03:29 | 06:18 | 07:25 |
27/9 | 24 | пятница | 04:59 | 06:09 | 12:14 | 03:29 | 06:18 | 07:25 |
28/9 | 25 | суббота | 04:58 | 06:08 | 12:13 | 03:28 | 06:18 | 07:24 |
29/9 | 26 | воскресенье | 04:57 | 06:08 | 12:13 | 03:27 | 06:18 | 07:25 |
30/9 | 27 | понедельник | 04:57 | 06:07 | 12:13 | 03:27 | 06:18 | 07:25 |
Расписание намаза
наЭто круто ،Танзания
суббота، 14 джумад-уль-авваль 1446
16 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Танзания