05:58
07:48
12:11
02:15
04:34
06:18
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 05:22 | 07:07 | 12:06 | 02:39 | 05:05 | 06:43 |
2/11 | 30 | суббота | 05:24 | 07:08 | 12:06 | 02:38 | 05:03 | 06:42 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 05:25 | 07:10 | 12:06 | 02:37 | 05:02 | 06:40 |
4/11 | 2 | понедельник | 05:26 | 07:11 | 12:06 | 02:36 | 05:00 | 06:39 |
5/11 | 3 | вторник | 05:28 | 07:13 | 12:06 | 02:34 | 04:59 | 06:38 |
6/11 | 4 | среда | 05:29 | 07:14 | 12:06 | 02:33 | 04:57 | 06:36 |
7/11 | 5 | четверг | 05:30 | 07:16 | 12:06 | 02:32 | 04:56 | 06:35 |
8/11 | 6 | пятница | 05:31 | 07:17 | 12:06 | 02:31 | 04:55 | 06:34 |
9/11 | 7 | суббота | 05:33 | 07:19 | 12:06 | 02:30 | 04:53 | 06:33 |
10/11 | 8 | воскресенье | 05:35 | 07:20 | 12:07 | 02:30 | 04:52 | 06:33 |
11/11 | 9 | понедельник | 05:36 | 07:22 | 12:07 | 02:29 | 04:51 | 06:31 |
12/11 | 10 | вторник | 05:37 | 07:23 | 12:07 | 02:27 | 04:50 | 06:30 |
13/11 | 11 | среда | 05:38 | 07:25 | 12:07 | 02:26 | 04:48 | 06:29 |
14/11 | 12 | четверг | 05:39 | 07:26 | 12:07 | 02:25 | 04:47 | 06:28 |
15/11 | 13 | пятница | 05:40 | 07:28 | 12:07 | 02:24 | 04:46 | 06:27 |
16/11 | 14 | суббота | 05:42 | 07:29 | 12:07 | 02:23 | 04:45 | 06:26 |
17/11 | 15 | воскресенье | 05:44 | 07:31 | 12:08 | 02:23 | 04:44 | 06:26 |
18/11 | 16 | понедельник | 05:45 | 07:32 | 12:08 | 02:22 | 04:43 | 06:25 |
19/11 | 17 | вторник | 05:46 | 07:33 | 12:08 | 02:21 | 04:42 | 06:24 |
20/11 | 18 | среда | 05:46 | 07:35 | 12:08 | 02:20 | 04:41 | 06:23 |
21/11 | 19 | четверг | 05:48 | 07:36 | 12:09 | 02:20 | 04:40 | 06:23 |
22/11 | 20 | пятница | 05:49 | 07:38 | 12:09 | 02:19 | 04:39 | 06:22 |
23/11 | 21 | суббота | 05:50 | 07:39 | 12:09 | 02:19 | 04:39 | 06:21 |
24/11 | 22 | воскресенье | 05:51 | 07:40 | 12:09 | 02:18 | 04:38 | 06:20 |
25/11 | 23 | понедельник | 05:53 | 07:42 | 12:10 | 02:18 | 04:37 | 06:21 |
26/11 | 24 | вторник | 05:54 | 07:43 | 12:10 | 02:17 | 04:36 | 06:20 |
27/11 | 25 | среда | 05:54 | 07:44 | 12:10 | 02:16 | 04:36 | 06:19 |
28/11 | 26 | четверг | 05:56 | 07:46 | 12:11 | 02:16 | 04:35 | 06:19 |
29/11 | 27 | пятница | 05:57 | 07:47 | 12:11 | 02:16 | 04:35 | 06:19 |
30/11 | 28 | суббота | 05:58 | 07:48 | 12:11 | 02:15 | 04:34 | 06:18 |
Расписание намаза
наРехетобель ،Швейцария
суббота، 28 джумад-уль-авваль 1446
30 ноябрь 2024