05:42
07:25
12:20
02:51
05:14
06:57
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 06:11 | 07:58 | 12:25 | 02:33 | 04:52 | 06:33 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 06:12 | 08:00 | 12:26 | 02:33 | 04:51 | 06:33 |
3/12 | 2 | вторник | 06:13 | 08:01 | 12:26 | 02:33 | 04:51 | 06:33 |
4/12 | 3 | среда | 06:13 | 08:02 | 12:26 | 02:32 | 04:51 | 06:32 |
5/12 | 4 | четверг | 06:15 | 08:03 | 12:27 | 02:32 | 04:50 | 06:33 |
6/12 | 5 | пятница | 06:15 | 08:04 | 12:27 | 02:32 | 04:50 | 06:32 |
7/12 | 6 | суббота | 06:17 | 08:05 | 12:28 | 02:32 | 04:50 | 06:33 |
8/12 | 7 | воскресенье | 06:17 | 08:06 | 12:28 | 02:32 | 04:50 | 06:33 |
9/12 | 8 | понедельник | 06:19 | 08:07 | 12:29 | 02:33 | 04:50 | 06:33 |
10/12 | 9 | вторник | 06:19 | 08:08 | 12:29 | 02:32 | 04:50 | 06:33 |
11/12 | 10 | среда | 06:19 | 08:09 | 12:29 | 02:32 | 04:50 | 06:32 |
12/12 | 11 | четверг | 06:21 | 08:10 | 12:30 | 02:33 | 04:50 | 06:33 |
13/12 | 12 | пятница | 06:21 | 08:11 | 12:30 | 02:32 | 04:50 | 06:33 |
14/12 | 13 | суббота | 06:22 | 08:11 | 12:31 | 02:33 | 04:50 | 06:34 |
15/12 | 14 | воскресенье | 06:22 | 08:12 | 12:31 | 02:33 | 04:51 | 06:33 |
16/12 | 15 | понедельник | 06:24 | 08:13 | 12:32 | 02:34 | 04:51 | 06:34 |
17/12 | 16 | вторник | 06:24 | 08:13 | 12:32 | 02:33 | 04:51 | 06:34 |
18/12 | 17 | среда | 06:25 | 08:14 | 12:33 | 02:34 | 04:52 | 06:35 |
19/12 | 18 | четверг | 06:25 | 08:15 | 12:33 | 02:34 | 04:52 | 06:35 |
20/12 | 19 | пятница | 06:26 | 08:15 | 12:34 | 02:35 | 04:52 | 06:36 |
21/12 | 20 | суббота | 06:26 | 08:16 | 12:34 | 02:35 | 04:53 | 06:36 |
22/12 | 21 | воскресенье | 06:27 | 08:16 | 12:35 | 02:36 | 04:53 | 06:37 |
23/12 | 22 | понедельник | 06:27 | 08:17 | 12:35 | 02:36 | 04:54 | 06:37 |
24/12 | 23 | вторник | 06:28 | 08:17 | 12:36 | 02:37 | 04:55 | 06:38 |
25/12 | 24 | среда | 06:28 | 08:18 | 12:36 | 02:37 | 04:55 | 06:38 |
26/12 | 25 | четверг | 06:29 | 08:18 | 12:37 | 02:39 | 04:56 | 06:39 |
27/12 | 26 | пятница | 06:29 | 08:18 | 12:37 | 02:39 | 04:57 | 06:40 |
28/12 | 27 | суббота | 06:29 | 08:18 | 12:38 | 02:40 | 04:57 | 06:41 |
29/12 | 28 | воскресенье | 06:29 | 08:18 | 12:38 | 02:40 | 04:58 | 06:41 |
30/12 | 29 | понедельник | 06:30 | 08:19 | 12:39 | 02:42 | 04:59 | 06:42 |
31/12 | 30 | вторник | 06:30 | 08:19 | 12:39 | 02:42 | 05:00 | 06:43 |
Расписание намаза
наЛэнси ،Швейцария
среда، 4 джумад-уль-авваль 1446
6 ноябрь 2024