03:12
07:47
11:39
01:11
03:31
08:24
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 01:26 | 03:02 | 11:52 | 04:24 | 08:42 | 10:36 |
2/6 | 25 | воскресенье | 01:26 | 03:01 | 11:52 | 04:25 | 08:44 | 10:37 |
3/6 | 26 | понедельник | 01:26 | 03:00 | 11:52 | 04:25 | 08:45 | 10:38 |
4/6 | 27 | вторник | 01:25 | 02:59 | 11:52 | 04:25 | 08:46 | 10:38 |
5/6 | 28 | среда | 01:25 | 02:58 | 11:53 | 04:27 | 08:48 | 10:39 |
6/6 | 29 | четверг | 01:25 | 02:57 | 11:53 | 04:27 | 08:49 | 10:39 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 01:24 | 02:56 | 11:53 | 04:27 | 08:50 | 10:40 |
8/6 | 2 | суббота | 01:25 | 02:56 | 11:53 | 04:28 | 08:51 | 10:41 |
9/6 | 3 | воскресенье | 01:24 | 02:55 | 11:53 | 04:28 | 08:52 | 10:41 |
10/6 | 4 | понедельник | 01:24 | 02:54 | 11:54 | 04:29 | 08:53 | 10:41 |
11/6 | 5 | вторник | 01:24 | 02:54 | 11:54 | 04:29 | 08:54 | 10:42 |
12/6 | 6 | среда | 01:24 | 02:53 | 11:54 | 04:30 | 08:55 | 10:42 |
13/6 | 7 | четверг | 01:24 | 02:53 | 11:54 | 04:30 | 08:56 | 10:43 |
14/6 | 8 | пятница | 01:24 | 02:53 | 11:54 | 04:30 | 08:56 | 10:43 |
15/6 | 9 | суббота | 01:23 | 02:52 | 11:55 | 04:31 | 08:57 | 10:44 |
16/6 | 10 | воскресенье | 01:23 | 02:52 | 11:55 | 04:31 | 08:57 | 10:44 |
17/6 | 11 | понедельник | 01:24 | 02:52 | 11:55 | 04:31 | 08:58 | 10:44 |
18/6 | 12 | вторник | 01:24 | 02:52 | 11:55 | 04:31 | 08:58 | 10:44 |
19/6 | 13 | среда | 01:24 | 02:52 | 11:55 | 04:31 | 08:59 | 10:45 |
20/6 | 14 | четверг | 01:24 | 02:52 | 11:56 | 04:32 | 08:59 | 10:45 |
21/6 | 15 | пятница | 01:25 | 02:53 | 11:56 | 04:32 | 08:59 | 10:45 |
22/6 | 16 | суббота | 01:25 | 02:53 | 11:56 | 04:32 | 08:59 | 10:45 |
23/6 | 17 | воскресенье | 01:25 | 02:53 | 11:56 | 04:32 | 08:59 | 10:45 |
24/6 | 18 | понедельник | 01:26 | 02:54 | 11:57 | 04:33 | 08:59 | 10:45 |
25/6 | 19 | вторник | 01:26 | 02:54 | 11:57 | 04:33 | 08:59 | 10:45 |
26/6 | 20 | среда | 01:26 | 02:55 | 11:57 | 04:33 | 08:59 | 10:46 |
27/6 | 21 | четверг | 01:26 | 02:55 | 11:57 | 04:33 | 08:59 | 10:46 |
28/6 | 22 | пятница | 01:27 | 02:56 | 11:57 | 04:33 | 08:58 | 10:45 |
29/6 | 23 | суббота | 01:27 | 02:57 | 11:58 | 04:34 | 08:58 | 10:46 |
30/6 | 24 | воскресенье | 01:28 | 02:58 | 11:58 | 04:33 | 08:57 | 10:45 |
Расписание намаза
наБедняжка ،Швеция
понедельник، 16 джумад-уль-авваль 1446
18 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Швеция