03:14
07:37
11:49
01:36
04:00
08:41
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 02:42 | 06:09 | 11:54 | 02:51 | 05:39 | 09:24 |
2/10 | 29 | среда | 02:43 | 06:11 | 11:54 | 02:50 | 05:36 | 09:22 |
3/10 | 30 | четверг | 02:43 | 06:13 | 11:54 | 02:48 | 05:33 | 09:21 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 02:44 | 06:15 | 11:53 | 02:45 | 05:31 | 09:20 |
5/10 | 2 | суббота | 02:44 | 06:17 | 11:53 | 02:44 | 05:28 | 09:19 |
6/10 | 3 | воскресенье | 02:45 | 06:19 | 11:53 | 02:42 | 05:26 | 09:18 |
7/10 | 4 | понедельник | 02:46 | 06:21 | 11:52 | 02:39 | 05:23 | 09:16 |
8/10 | 5 | вторник | 02:46 | 06:23 | 11:52 | 02:38 | 05:20 | 09:15 |
9/10 | 6 | среда | 02:47 | 06:25 | 11:52 | 02:36 | 05:18 | 09:14 |
10/10 | 7 | четверг | 02:47 | 06:27 | 11:52 | 02:34 | 05:15 | 09:13 |
11/10 | 8 | пятница | 02:48 | 06:29 | 11:51 | 02:32 | 05:13 | 09:12 |
12/10 | 9 | суббота | 02:49 | 06:31 | 11:51 | 02:30 | 05:10 | 09:10 |
13/10 | 10 | воскресенье | 02:49 | 06:33 | 11:51 | 02:28 | 05:07 | 09:09 |
14/10 | 11 | понедельник | 02:50 | 06:35 | 11:51 | 02:26 | 05:05 | 09:08 |
15/10 | 12 | вторник | 02:51 | 06:37 | 11:50 | 02:24 | 05:02 | 09:07 |
16/10 | 13 | среда | 02:51 | 06:39 | 11:50 | 02:22 | 05:00 | 09:06 |
17/10 | 14 | четверг | 02:52 | 06:41 | 11:50 | 02:20 | 04:57 | 09:04 |
18/10 | 15 | пятница | 02:53 | 06:44 | 11:50 | 02:19 | 04:55 | 09:04 |
19/10 | 16 | суббота | 02:54 | 06:46 | 11:50 | 02:17 | 04:52 | 09:02 |
20/10 | 17 | воскресенье | 02:55 | 06:48 | 11:49 | 02:14 | 04:50 | 09:01 |
21/10 | 18 | понедельник | 02:55 | 06:50 | 11:49 | 02:12 | 04:48 | 09:01 |
22/10 | 19 | вторник | 02:56 | 06:52 | 11:49 | 02:11 | 04:45 | 08:59 |
23/10 | 20 | среда | 02:57 | 06:54 | 11:49 | 02:09 | 04:43 | 08:58 |
24/10 | 21 | четверг | 02:57 | 06:56 | 11:49 | 02:07 | 04:40 | 08:57 |
25/10 | 22 | пятница | 02:58 | 06:58 | 11:49 | 02:06 | 04:38 | 08:56 |
26/10 | 23 | суббота | 03:00 | 07:01 | 11:49 | 02:04 | 04:36 | 08:56 |
27/10 | 24 | воскресенье | 03:00 | 07:03 | 11:49 | 02:02 | 04:33 | 08:54 |
28/10 | 25 | понедельник | 03:01 | 07:05 | 11:49 | 02:01 | 04:31 | 08:53 |
29/10 | 26 | вторник | 03:02 | 07:07 | 11:48 | 01:58 | 04:29 | 08:52 |
30/10 | 27 | среда | 03:02 | 07:09 | 11:48 | 01:56 | 04:27 | 08:52 |
31/10 | 28 | четверг | 03:03 | 07:11 | 11:48 | 01:55 | 04:24 | 08:50 |
Расписание намаза
наХастеведа ،Швеция
вторник، 10 джумад-уль-авваль 1446
12 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Швеция