06:58
08:39
01:18
03:37
05:56
07:38
Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | воскресенье | 05:12 | 06:54 | 01:29 | 05:10 | 08:04 | 09:39 |
2/9 | 29 | понедельник | 05:14 | 06:55 | 01:29 | 05:10 | 08:02 | 09:37 |
3/9 | 30 | вторник | 05:15 | 06:56 | 01:29 | 05:09 | 08:00 | 09:35 |
раби-уль-авваль | ||||||||
4/9 | 1 | среда | 05:16 | 06:57 | 01:28 | 05:07 | 07:59 | 09:33 |
5/9 | 2 | четверг | 05:18 | 06:58 | 01:28 | 05:06 | 07:57 | 09:31 |
6/9 | 3 | пятница | 05:20 | 06:59 | 01:28 | 05:06 | 07:55 | 09:29 |
7/9 | 4 | суббота | 05:20 | 07:00 | 01:27 | 05:04 | 07:53 | 09:26 |
8/9 | 5 | воскресенье | 05:22 | 07:02 | 01:27 | 05:03 | 07:52 | 09:25 |
9/9 | 6 | понедельник | 05:24 | 07:03 | 01:27 | 05:02 | 07:50 | 09:23 |
10/9 | 7 | вторник | 05:25 | 07:04 | 01:26 | 05:00 | 07:48 | 09:20 |
11/9 | 8 | среда | 05:26 | 07:05 | 01:26 | 05:00 | 07:46 | 09:19 |
12/9 | 9 | четверг | 05:28 | 07:06 | 01:26 | 04:59 | 07:44 | 09:17 |
13/9 | 10 | пятница | 05:29 | 07:07 | 01:25 | 04:57 | 07:43 | 09:14 |
14/9 | 11 | суббота | 05:31 | 07:08 | 01:25 | 04:56 | 07:41 | 09:13 |
15/9 | 12 | воскресенье | 05:31 | 07:09 | 01:24 | 04:54 | 07:39 | 09:10 |
16/9 | 13 | понедельник | 05:33 | 07:10 | 01:24 | 04:53 | 07:37 | 09:08 |
17/9 | 14 | вторник | 05:35 | 07:12 | 01:24 | 04:53 | 07:35 | 09:07 |
18/9 | 15 | среда | 05:35 | 07:13 | 01:23 | 04:51 | 07:33 | 09:04 |
19/9 | 16 | четверг | 05:37 | 07:14 | 01:23 | 04:50 | 07:32 | 09:02 |
20/9 | 17 | пятница | 05:39 | 07:15 | 01:23 | 04:49 | 07:30 | 09:01 |
21/9 | 18 | суббота | 05:39 | 07:16 | 01:22 | 04:47 | 07:28 | 08:58 |
22/9 | 19 | воскресенье | 05:41 | 07:17 | 01:22 | 04:46 | 07:26 | 08:56 |
23/9 | 20 | понедельник | 05:43 | 07:18 | 01:22 | 04:45 | 07:24 | 08:55 |
24/9 | 21 | вторник | 05:43 | 07:19 | 01:21 | 04:43 | 07:23 | 08:52 |
25/9 | 22 | среда | 05:45 | 07:20 | 01:21 | 04:42 | 07:21 | 08:51 |
26/9 | 23 | четверг | 05:46 | 07:22 | 01:21 | 04:41 | 07:19 | 08:49 |
27/9 | 24 | пятница | 05:47 | 07:23 | 01:20 | 04:39 | 07:17 | 08:47 |
28/9 | 25 | суббота | 05:48 | 07:24 | 01:20 | 04:38 | 07:15 | 08:45 |
29/9 | 26 | воскресенье | 05:50 | 07:25 | 01:20 | 04:37 | 07:13 | 08:43 |
30/9 | 27 | понедельник | 05:51 | 07:26 | 01:19 | 04:35 | 07:12 | 08:41 |
Расписание намаза
наРиоторто ،Испания
четверг، 26 джумад-уль-авваль 1446
28 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Испания