07:06
08:40
01:28
03:58
06:16
07:44
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 06:50 | 08:23 | 01:16 | 03:51 | 06:10 | 07:36 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 06:52 | 08:24 | 01:17 | 03:51 | 06:09 | 07:37 |
3/12 | 2 | вторник | 06:52 | 08:25 | 01:17 | 03:51 | 06:09 | 07:37 |
4/12 | 3 | среда | 06:53 | 08:26 | 01:18 | 03:51 | 06:09 | 07:37 |
5/12 | 4 | четверг | 06:54 | 08:27 | 01:18 | 03:51 | 06:09 | 07:37 |
6/12 | 5 | пятница | 06:54 | 08:27 | 01:18 | 03:51 | 06:09 | 07:36 |
7/12 | 6 | суббота | 06:55 | 08:28 | 01:19 | 03:51 | 06:09 | 07:37 |
8/12 | 7 | воскресенье | 06:56 | 08:29 | 01:19 | 03:51 | 06:09 | 07:37 |
9/12 | 8 | понедельник | 06:57 | 08:30 | 01:20 | 03:52 | 06:09 | 07:38 |
10/12 | 9 | вторник | 06:57 | 08:31 | 01:20 | 03:51 | 06:10 | 07:37 |
11/12 | 10 | среда | 06:59 | 08:32 | 01:21 | 03:52 | 06:10 | 07:38 |
12/12 | 11 | четверг | 06:59 | 08:32 | 01:21 | 03:52 | 06:10 | 07:38 |
13/12 | 12 | пятница | 07:00 | 08:33 | 01:22 | 03:53 | 06:10 | 07:39 |
14/12 | 13 | суббота | 07:00 | 08:34 | 01:22 | 03:52 | 06:10 | 07:39 |
15/12 | 14 | воскресенье | 07:01 | 08:34 | 01:23 | 03:53 | 06:11 | 07:39 |
16/12 | 15 | понедельник | 07:01 | 08:35 | 01:23 | 03:53 | 06:11 | 07:39 |
17/12 | 16 | вторник | 07:03 | 08:36 | 01:24 | 03:54 | 06:11 | 07:40 |
18/12 | 17 | среда | 07:03 | 08:36 | 01:24 | 03:54 | 06:12 | 07:40 |
19/12 | 18 | четверг | 07:04 | 08:37 | 01:25 | 03:55 | 06:12 | 07:41 |
20/12 | 19 | пятница | 07:04 | 08:37 | 01:25 | 03:55 | 06:13 | 07:41 |
21/12 | 20 | суббота | 07:05 | 08:38 | 01:26 | 03:56 | 06:13 | 07:42 |
22/12 | 21 | воскресенье | 07:05 | 08:38 | 01:26 | 03:56 | 06:14 | 07:42 |
23/12 | 22 | понедельник | 07:06 | 08:39 | 01:27 | 03:57 | 06:14 | 07:43 |
24/12 | 23 | вторник | 07:06 | 08:39 | 01:27 | 03:57 | 06:15 | 07:43 |
25/12 | 24 | среда | 07:07 | 08:40 | 01:28 | 03:58 | 06:15 | 07:44 |
26/12 | 25 | четверг | 07:06 | 08:40 | 01:28 | 03:58 | 06:16 | 07:44 |
27/12 | 26 | пятница | 07:06 | 08:40 | 01:28 | 03:58 | 06:17 | 07:45 |
28/12 | 27 | суббота | 07:07 | 08:41 | 01:29 | 03:59 | 06:17 | 07:46 |
29/12 | 28 | воскресенье | 07:07 | 08:41 | 01:29 | 04:00 | 06:18 | 07:46 |
30/12 | 29 | понедельник | 07:08 | 08:41 | 01:30 | 04:01 | 06:19 | 07:47 |
31/12 | 30 | вторник | 07:08 | 08:41 | 01:30 | 04:01 | 06:20 | 07:47 |
Расписание намаза
наТуман ،Испания
четверг، 25 джумад-уль-ахир 1446
26 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Испания