06:15
07:44
12:44
03:25
05:43
07:13
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | суббота | 05:34 | 07:05 | 12:48 | 04:03 | 06:32 | 07:53 |
2/3 | 2 | воскресенье | 05:33 | 07:04 | 12:48 | 04:03 | 06:33 | 07:54 |
3/3 | 3 | понедельник | 05:32 | 07:03 | 12:48 | 04:04 | 06:34 | 07:55 |
4/3 | 4 | вторник | 05:30 | 07:01 | 12:48 | 04:05 | 06:34 | 07:56 |
5/3 | 5 | среда | 05:28 | 07:00 | 12:47 | 04:04 | 06:35 | 07:56 |
6/3 | 6 | четверг | 05:27 | 06:59 | 12:47 | 04:05 | 06:36 | 07:58 |
7/3 | 7 | пятница | 05:26 | 06:57 | 12:47 | 04:06 | 06:37 | 07:59 |
8/3 | 8 | суббота | 05:25 | 06:56 | 12:47 | 04:07 | 06:38 | 08:00 |
9/3 | 9 | воскресенье | 05:23 | 06:55 | 12:46 | 04:06 | 06:39 | 08:00 |
10/3 | 10 | понедельник | 05:22 | 06:53 | 12:46 | 04:07 | 06:40 | 08:01 |
11/3 | 11 | вторник | 05:21 | 06:52 | 12:46 | 04:08 | 06:40 | 08:02 |
12/3 | 12 | среда | 05:20 | 06:51 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 08:03 |
13/3 | 13 | четверг | 05:17 | 06:49 | 12:45 | 04:08 | 06:42 | 08:03 |
14/3 | 14 | пятница | 05:16 | 06:48 | 12:45 | 04:08 | 06:43 | 08:04 |
15/3 | 15 | суббота | 05:15 | 06:46 | 12:45 | 04:09 | 06:44 | 08:06 |
16/3 | 16 | воскресенье | 05:13 | 06:45 | 12:44 | 04:09 | 06:44 | 08:06 |
17/3 | 17 | понедельник | 05:12 | 06:44 | 12:44 | 04:09 | 06:45 | 08:07 |
18/3 | 18 | вторник | 05:11 | 06:42 | 12:44 | 04:10 | 06:46 | 08:08 |
19/3 | 19 | среда | 05:09 | 06:41 | 12:44 | 04:11 | 06:47 | 08:09 |
20/3 | 20 | четверг | 05:07 | 06:39 | 12:43 | 04:10 | 08:48 | 08:09 |
21/3 | 21 | пятница | 05:06 | 08:38 | 12:43 | 04:11 | 08:49 | 08:11 |
22/3 | 22 | суббота | 05:05 | 08:37 | 12:43 | 04:11 | 06:49 | 08:12 |
23/3 | 23 | воскресенье | 05:02 | 06:35 | 12:42 | 04:11 | 06:50 | 08:12 |
24/3 | 24 | понедельник | 05:01 | 06:34 | 12:42 | 04:11 | 06:51 | 08:13 |
25/3 | 25 | вторник | 05:00 | 06:32 | 12:42 | 04:12 | 06:52 | 08:14 |
26/3 | 26 | среда | 04:59 | 06:31 | 12:42 | 04:13 | 06:53 | 08:16 |
27/3 | 27 | четверг | 04:57 | 06:30 | 12:41 | 04:12 | 06:53 | 08:16 |
28/3 | 28 | пятница | 04:55 | 06:28 | 12:41 | 04:13 | 06:54 | 08:17 |
29/3 | 29 | суббота | 04:54 | 06:27 | 12:41 | 04:13 | 06:55 | 08:18 |
шавваль | ||||||||
30/3 | 1 | воскресенье | 04:52 | 06:25 | 12:40 | 04:13 | 06:56 | 08:19 |
31/3 | 2 | понедельник | 04:50 | 06:24 | 12:40 | 04:13 | 06:56 | 08:20 |
Расписание намаза
наДерикиш ،Сирия
пятница، 10 раджаб 1446
10 январь 2025