04:52
06:07
11:53
03:11
05:38
07:08
Дата | шавваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 11 | понедельник | 04:24 | 05:42 | 12:06 | 03:19 | 06:29 | 07:59 |
2/5 | 12 | вторник | 04:24 | 05:42 | 12:06 | 03:19 | 06:30 | 08:00 |
3/5 | 13 | среда | 04:23 | 05:41 | 12:06 | 03:18 | 06:30 | 08:00 |
4/5 | 14 | четверг | 04:22 | 05:41 | 12:06 | 03:18 | 06:30 | 08:00 |
5/5 | 15 | пятница | 04:22 | 05:40 | 12:06 | 03:17 | 06:31 | 08:01 |
6/5 | 16 | суббота | 04:21 | 05:40 | 12:06 | 03:17 | 06:31 | 08:01 |
7/5 | 17 | воскресенье | 04:20 | 05:39 | 12:06 | 03:16 | 06:31 | 08:01 |
8/5 | 18 | понедельник | 04:20 | 05:39 | 12:06 | 03:16 | 06:32 | 08:02 |
9/5 | 19 | вторник | 04:19 | 05:38 | 12:06 | 03:15 | 06:32 | 08:02 |
10/5 | 20 | среда | 04:18 | 05:38 | 12:06 | 03:15 | 06:32 | 08:02 |
11/5 | 21 | четверг | 04:18 | 05:38 | 12:05 | 03:16 | 06:33 | 08:03 |
12/5 | 22 | пятница | 04:17 | 05:37 | 12:05 | 03:16 | 06:33 | 08:03 |
13/5 | 23 | суббота | 04:17 | 05:37 | 12:05 | 03:17 | 06:33 | 08:03 |
14/5 | 24 | воскресенье | 04:16 | 05:36 | 12:05 | 03:18 | 06:34 | 08:04 |
15/5 | 25 | понедельник | 04:16 | 05:36 | 12:05 | 03:18 | 06:34 | 08:04 |
16/5 | 26 | вторник | 04:15 | 05:36 | 12:05 | 03:19 | 06:34 | 08:04 |
17/5 | 27 | среда | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 03:19 | 06:35 | 08:05 |
18/5 | 28 | четверг | 04:14 | 05:35 | 12:05 | 03:20 | 06:35 | 08:05 |
19/5 | 29 | пятница | 04:14 | 05:35 | 12:06 | 03:21 | 06:35 | 08:05 |
20/5 | 30 | суббота | 04:13 | 05:35 | 12:06 | 03:21 | 06:36 | 08:06 |
зуль-каада | ||||||||
21/5 | 1 | воскресенье | 04:13 | 05:34 | 12:06 | 03:22 | 06:36 | 08:06 |
22/5 | 2 | понедельник | 04:13 | 05:34 | 12:06 | 03:22 | 06:37 | 08:07 |
23/5 | 3 | вторник | 04:12 | 05:34 | 12:06 | 03:23 | 06:37 | 08:07 |
24/5 | 4 | среда | 04:12 | 05:34 | 12:06 | 03:23 | 06:37 | 08:07 |
25/5 | 5 | четверг | 04:12 | 05:33 | 12:06 | 03:24 | 06:38 | 08:08 |
26/5 | 6 | пятница | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 03:24 | 06:38 | 08:08 |
27/5 | 7 | суббота | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 03:25 | 06:38 | 08:08 |
28/5 | 8 | воскресенье | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 03:25 | 06:39 | 08:09 |
29/5 | 9 | понедельник | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 03:26 | 06:39 | 08:09 |
30/5 | 10 | вторник | 04:10 | 05:33 | 12:07 | 03:26 | 06:39 | 08:09 |
31/5 | 11 | среда | 04:10 | 05:33 | 12:07 | 03:27 | 06:40 | 08:10 |
Расписание намаза
наАр-Рис ،Саудовская Аравия
четверг، 28 раби-уль-ахир 1446
31 октябрь 2024
Расписание намазов в других городах Саудовская Аравия